|かわしまりの||
|桜川未央||
|ヒマリ||
|青葉りんご||
|小倉結衣||
|御苑生メイ||
|香澄りょう||
|みる||
|貴坂理緒||
|夏野こおり||
|芹園みや||
|青山ゆかり||
|倉田まりや||
|民安ともえ||
|金田まひる||
|遠野そよぎ||
|氷室百合||
|一色ヒカル||
|春日アン||
|桃井いちご||
|東かりん||
|有栖川みや美||
|雪都さお梨||
|鈴音華月||
|まきいづみ||
|中家志穂||
|杉原茉莉||
|草柳順子||
|金松由花||
|藤森ゆき奈||
|春河あかり||
|桃也みなみ||
|北都南||
|真中海||
|海原エレナ||
|上田朱音||
|水純なな歩||
|五行なずな||
|奥山歩||
|葵時緒||
|鈴谷まや||
|ももぞの薫||
|榛名れん||
|逢川奈々||
|榊原ゆい||
|加乃みるく||
|木村あやか||
|大波こなみ||
|新堂真弓||
|榊木春乃||
|サトウユキ||
|佐倉もも花||
|茶谷やすら||
|羽高なる||
|花南||
|高井戸雫||
|手塚りょうこ||
|藍川珪||
|飯野汐里||
|渋谷ひめ||
|夏川菜々美||
|大山チロル||
|鈴田美夜子||
|ひなき藍||
|秋野花||
|榎津まお||
|紫苑みやび||
|楠鈴音||
|このかなみ||
|緒田マリ||
|青井美海||
|柚木かなめ||
|野々村紗夜||
|このえゆずこ||
|片倉ひな||
|雪村とあ||
|佐藤しずく||
|松田理沙||
|井村屋ほのか||
|宮沢ゆあな||
|神村ひな||
|大花どん||
|佐々留美子||
|篠原ゆみ||
|卯衣||
|計名さや香||
|榊るな||
|水橋かおり||
|姫川あいり||
|澤田なつ||
|如月葵||
|佐本二厘||
|松永雪希||
|高槻つばさ||
|桃井穂美||
|森谷実園||
|桐谷華||
|2011年度順位|総合順位|声優名|2011年の本数|2011年の出演割合|画像|
|1位|4位|かわしまりの|48|11.5%||
|2位|10位|桜川未央|42|14.3%||
|3位|28位|ヒマリ(陽茉莉|39|21.5%||
|4位|23位|青葉りんご|38|17.8%||
|5位|33位|小倉結衣|37|22.7%||
|6位|52位|御苑生メイ|31|23.1%||
|7位|47位|香澄りょう|29|20.9%||
|8位|9位|みる|29|8.3%||
|9位|61位|貴坂理緒|28|23.1%||
|10位|88位|夏野こおり|27|31.4%||
|11位|6位|芹園みや|26|7.3%||
|12位|7位|青山ゆかり|26|8%||
|13位|46位|倉田まりや|26|18.3%||
|14位|24位|民安ともえ|25|12.1%||
|15位|5位|金田まひる|25|5.2%||
|16位|59位|遠野そよぎ|23|18.5%||
|17位|138位|氷室百合|22|36.7%||
|18位|2位|一色ヒカル|21|4.8%||
|19位|15位|春日アン|21|8.1%||
|20位|35位|桃井いちご|21|13.6%||
|21位|39位|東かりん|21|14.1%||
|22位|102位|有栖川みや美|21|26.9%||
|23位|111位|雪都さお梨|21|29.2%||
|24位|134位|鈴音華月|21|34.4%||
|25位|8位|まきいづみ|20|6.6%||
|26位|57位|中家志穂|20|15.9%||
|27位|85位|杉原茉莉|20|23%||
|28位|3位|草柳順子|19|4.5%||
|29位|25位|金松由花|19|10%||
|30位|70位|藤森ゆき奈|19|19%||
|31位|143位|春河あかり|19|32.8%||
|32位|429位|桃也みなみ|19|79.2%||
|33位|1位|北都南|18|3.2%||
|34位|405位|真中海|18|6%||
|35位|14位|海原エレナ|17|6.5%||
|36位|182位|上田朱音|17|35.4%||
|37位|63位|水純なな歩|16|13.8%||
|38位|77位|五行なずな|16|16.7%||
|39位|123位|奥山歩|16|24.2%||
|40位|320位|葵時緒|16|51.6%||
|41位|369位|鈴谷まや|16|59.3%||
|42位|190位|ももぞの薫|15|31.9%||
|43位|285位|榛名れん|15|45.5%||
|44位|40位|逢川奈々|14|9.6%||
|45位|52位|榊原ゆい|14|10.4%||
|46位|109位|加乃みるく|14|18.9%||
|47位|18位|木村あやか|13|5.4%||
|48位|27位|大波こなみ|13|7.1%||
|49位|73位|新堂真弓|13|13.1%||
|50位|102位|榊木春乃|13|16.7%||
|51位|131位|サトウユキ|13|20.6%||
|52位|234位|佐倉もも花|13|33.3%||
|53位|22位|茶谷やすら|12|5.7%||
|54位|78位|羽高なる|12|12.6%||
|55位|182位|花南|12|25%||
|56位|200位|高井戸雫|12|26.7%||
|57位|429位|手塚りょうこ|12|50%||
|58位|514位|藍川珪|12|60%||
|59位|799位|飯野汐里|12|100%||
|60位|58位|渋谷ひめ|11|8.8%||
|61位|68位|夏川菜々美|11|10.6%||
|62位|143位|大山チロル|11|19%||
|63位|175位|鈴田美夜子|11|22.4%||
|64位|234位|ひなき藍|11|28.2%||
|65位|536位|秋野花|11|57.9%||
|66位|11位|榎津まお|10|3.5%||
|67位|13位|紫苑みやび|10|3.7%||
|68位|16位|楠鈴音|10|3.9%||
|69位|48位|このかなみ|10|7.2%||
|70位|50位|緒田マリ|10|7.3%||
|71位|95位|青井美海|10|12%||
|72位|123位|柚木かなめ|10|15.2%||
|73位|228位|野々村紗夜|10|24.4%||
|74位|243位|このえゆずこ|10|26.3%||
|75位|320位|片倉ひな|10|32.3%||
|76位|536位|雪村とあ|10|52.6%||
|77位|799位|佐藤しずく|10|83.3%||
|78位|115位|松田理沙|9|12.9%||
|79位|116位|井村屋ほのか|9|13%||
|80位|200位|宮沢ゆあな|9|20%||
|81位|82位|神村ひな|8|8.8%||
|82位|88位|大花どん|8|9.3%||
|83位|94位|佐々留美子|8|9.5%||
|84位|571位|篠原ゆみ|8|44.4%||
|85位|799位|卯衣|8|66.7%||
|86位|76位|計名さや香|7|7.2%||
|87位|154位|榊るな|7|13%||
|88位|159位|水橋かおり|7|13.5%||
|89位|472位|姫川あいり|7|31.8%||
|90位|856位|澤田なつ|7|63.6%||
|91位|36位|如月葵|6|4%||
|92位|51位|佐本二厘|6|4.4%||
|93位|65位|松永雪希|6|5.4%||
|94位|213位|高槻つばさ|6|14%||
|95位|451位|桃井穂美|6|26.1%||
|96位|627位|森谷実園|6|37.5%||
|97位|1007位|桐谷華|5|55.6%||


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS