* はじめに [#qca40896]
----
#contents
----
* 特性一覧 [#c894d681]
任意順&br;
|名称|コスト|効果|何につくか|
|HP+30|9|HP30||
|HP強化|12|HP30||
|HP大増量|20|HP50||
|ライフガード|40|HP80||
|MP+30|9|MP30||
|MP強化|12|MP30||
|MP大増量|20|MP50||
|メンタルガード|40|HP80||
|スペシャルガード|60|HPMP80||
|攻撃力ブースト|30|攻撃+20|
|攻撃力ブースト|30|攻撃+20||
|防御力+9|9|防御+9||
|防御強化|12|防御+10||
|ディフェンダー|45|防御30||
|ハードコート|60|防御上昇・ダメージ軽減||
|ハードコート|60|防御上昇50~60?・ダメージ軽減||
|速度ブースト|25|速度25||
|ソニックムーブ|60|スキルWT減少、行動確率WT減少||
|紅と蒼の盾|12|火氷15||
|紅と蒼の防壁|20|火氷25||
|翠と金色の盾|12|雷土15||
|翠と金色の防壁|20|雷土25||
|エレメントガード|60|火氷雷土22(品質120)||
|プロの完成度|20|||
|コスト極大化|40|コスト50||
|器の言葉|50|コスト100||
|ベテランスキル|75|スキル+50%、消費-25%||

** アクセサリ用特性 [#zf94ae2a]
|名称|コスト|効果|
|白の言葉|75|MP転換・異常無効|
|氷の言葉|75|MP60?(最大)・防御28?(最大)|
|火の言葉|75|HP60?(最大)・攻撃28?(最大)|
|空の言葉|75|サポ強化・サポゲ↑|
|夜の言葉|75|クリ↑高速行動|
|聖なる言葉|75|ダメージMP変換、物理ダメージ軽減(ミシカルリング?)|
|星の言葉|75|HPMP入れ替え、回避率上昇|
|黒の言葉|75|速度上昇、スキル行動短縮|
|月の言葉|75|雷、土属性、全能力10|
** アイテム用特性 [#b0af23cd]
|名称|コスト|効果|
|マルチボーナス|50|50%*対象数(回復アイテム向け)|
|シングルボーナス|50|150%/対象数(対ボス攻撃アイテム向け)|
|ファイナルエース|50|使用回数1回で150%)|
|ギャンブルゲイン|50|使用回数*20%、強制使いきり(オートユーズと組み合わせ?)|
|メニープライズ|75|使用回数*15%|
|範囲ブースト|50|範囲+3、回復アイテム向け?|
|範囲収束|50|範囲-4、威力増強|

** 攻撃アイテム用特性 [#e716914a]
|名称|コスト|効果|
|ゴッドブレイカー|60|150%|

** 回復アイテム用特性 [#hd11a280]
|名称|コスト|効果|
|ゴッドブレシング|60|100%|
|オートユーズ|50|ロロナのHPが99%以下で発動、強制使いきり|
|オートマテリアル|75|ロロナのHPが50%以下で発動、タイム型2T|

* オススメセット [#g1feffb2]
** コスト増強セット [#aec60280]
器の言葉、コスト極大化、コスト効率強化、コストレベル+3、コストレベル+1&br;

** [#bec09915]

* 引き継ぎリスト(自分用) [#ac6ae5dd]
** ロロナ [#uf9fcc28]
7つ星の杖(4属性、器の言葉、ボーナス品)&br;
守護者の衣装(スペガ、ハードコート、ソニム、ディフェ、ライガ)&br;
ミシカルリング(エレガ、マススキ、全能、防壁、防壁)&br;

** クーデリア [#h27b5351]
CSP(ヒロマ、ソウル、エコス、時空の精、パワーヒッター)&br;
ブレマ(エレガ、全能、全能力+10、防壁、防壁)&br;

** イクセ [#v3dd0614]
三ツ星フライパン(フェイタルペイン)&br;
うさぎのシッポ(コスト増強セット)&br;


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS