* はじめに [#z8cde80d]
このページでは統計情報をまとめます。&br;
おもったより多くなりすぎてしまったので、専用ページを作成しました。&br;
本HPのポリシーにもありますが、無断転載や無断利用を歓迎します。特に統計情報は(信頼できるなら)勝手に使ってください。出典明記は不要ですが、してくれると嬉しいです。&br;

----
#contents
----

* オーブ・経験値・ギル効率 [#ud176594]
** 煌の祝福祭2016・EX+ [#j1f1d5fb]
|番号|中|大|極大|
|1|7|5||
|2|3|4|1|
|3|5|2|1|
|4|3|6||
|5|5|1||
|6|5|3||
|7||3||
|8||6|1|
|9|8|4||
|10|3|2||
|11|6|6||
|12|4|4||
|13|6|||
|14|3|2|2|
|15|5|4||
|16|2|5||
|17|6|2||
|18|5|2|1|
|19|1|1|2|
|20|3|3||
|21|2|2||
|22|4|4||
|23|2|2||
|24|5|1||
|25|||3|
|26|4|7||
|27|2|2|1|
|28|1|4||
|29|7|5||
|30|2|1|1|
|31|3|4|1|
|32|6|2||
|33|5|4||
|34|4|5||
|35|4|1||
|36|3|6||
|37|5|4||
|38|4|2||
|39|4|5||
|40|5|3||
|41|5|2|1|
|42|5|4||
|43|2||2|
|44|2|1|1|
|45|2|4||
|46|4|4||
|47|4|2|1|
|48|3|1|1|
|49|2|2|1|
|50|4||1|
|51|7|2||
|52|2|5|1|
|53|3|2||
|54|5|3||
|55|3|1|1|
|56|6|6||
|57|5|4||
|58|3|4||
|59|3|1|1|
|60|2||1|
|61|2|2|1|
|62|3|2||
|63|3|5||
|64|2|5||
|65|4|2||
|66|4|2||
|67|2|2|1|
|68|4|6|1|
|69||3||
|70|4|3|1|
|71||4||
|72|2|2|1|
|73|2|2||

** 曜日周回 改定2016年下期 [#ie7598e5]
|N|中|大|極|
|1|4|2|1|
|2|4|2|1|
|3|4|4||
|4|6|3||
|5|4|3||
|6|4|4||
|7|4|3||
|8|6|3||
|9|4|4||
|10|8|2||
|11|2|4||
|12|4|4||
|13|4|4||
|14|2|2|1|
|15|6|3||
|16|4|4||
|17|4|3||
|18|10|1||
|19|2|5||
|20|2|3|1|
|21|4|4||
|22||4|1|
|23|4|4||
|24|2|3|1|
|25|4|3||
|26|6|3||
|27|6|3||
|28|4|2|1|
|29|4|4||
|30|4|2|1|
|31|2|3|1|
|32|4|2|1|
|33||5||
|34|2|3|1|
|35|2|1|2|
|36|4|4||
|37|2|4||
|38|6||1|
|39|2|5||
|40||6||
|41|6|3||
|42|2|5||
|43|2|5||
|44|4|1|1|
|45||2|2|
|46|6|3||
|47|6|3||
|48|4|2|1|
|49|4|2|1|
|50||4|1|
|51||5||
|52|6|3||
|53||2|2|
|54|4|4||

** 暁の祝福祭・超級 [#lf3952ed]
|*|黒中|黒大|黒極大|力中|力大|力極大|風中|風大|風極大|Pt|
|1|3|0|0|1|0|0|3|1|0|17|
|2|2|0|0|4|0|0|0|0|0|6|
|3|1|1|0|0|0|0|1|1|0|22|
|4|4|0|0|1|0|0|7|0|0|12|
|5|2|0|1|0|0|0|2|0|0|104|
|6|6|0|0|2|0|0|1|0|0|9|
|7|0|0|0|4|0|1|0|0|0|104|
|8|2|1|0|1|0|0|5|0|0|18|
|9|5|0|0|1|0|0|0|0|0|6|
|10|3|0|0|3|0|0|3|0|0|9|
|11|2|0|0|0|0|0|4|0|0|6|
|12|3|0|0|3|0|0|3|0|0|9|
|13|0|2|0|4|0|0|2|0|0|26|
|14|3|0|0|0|0|0|1|1|0|14|
|15|4|0|0|0|1|0|4|0|0|18|
|16|1|0|0|2|0|0|6|0|0|9|
|17|4|0|0|4|0|0|1|0|0|9|
|18|1|0|0|1|0|0|0|2|0|22|
|19|2|1|0|4|0|0|5|0|0|21|
|20|2|0|0|5|0|0|2|0|0|9|

** 暁の祝福祭・EX [#z5ba03f4]
|*|黒中|黒大|黒極大|力中|力大|力極大|風中|風大|風極大|Pt|
|1|0|1|0|2|0|0|3|0|0|15|
|2|0|6|0|5|0|0|2|0|0|67|
|3|0|0|0|2|0|0|4|0|0|6|
|4|0|0|0|5|0|0|4|0|0|9|
|5|1|6|0|2|0|0|1|0|0|64|
|6|0|0|0|2|3|0|2|0|0|34|
|7|0|0|0|1|0|0|8|0|0|9|
|8|1|0|0|6|0|0|2|0|0|9|
|9|0|0|0|6|0|0|0|0|0|6|
|10|4|0|0|1|0|0|1|0|0|6|
|11|0|0|0|0|1|0|4|0|0|14|
|12|3|0|0|1|0|0|3|1|0|17|
|13|3|0|0|0|0|0|3|0|0|6|
|14|4|0|0|1|0|0|3|1|0|18|
|15|2|0|0|1|2|0|3|0|0|26|
|16|2|0|0|4|0|0|3|0|0|9|
|17|5|0|0|5|0|0|2|0|0|12|
|18|0|1|0|4|0|0|1|0|0|15|
|19|3|1|0|2|0|0|3|0|0|18|
|20|5|0|0|6|0|0|1|0|0|12|
|21|2|0|1|2|0|0|0|0|0|104|
|22|2|0|0|1|0|0|1|0|1|104|
|23|2|0|0|1|1|0|2|0|0|15|
|24|0|0|0|2|1|0|0|1|0|22|
|25|3|0|0|0|0|0|3|0|0|6|
|26|0|0|0|1|6|0|3|0|0|64|
|27|1|0|1|3|0|0|0|0|0|104|
|28|0|0|0|4|0|0|2|0|0|6|
|29|3|0|0|2|0|0|1|0|0|6|
|30|3|0|0|1|0|0|1|8|0|85|
|31|4|0|0|2|6|0|1|0|0|67|
|32|1|0|1|0|0|0|1|6|0|162|
|33|1|0|0|0|0|0|5|0|0|6|
|34|0|1|0|2|1|0|1|0|0|23|
|35|0|0|0|2|4|0|3|0|0|45|
|36|0|0|0|2|4|0|3|0|0|45|
|37|0|1|0|5|0|0|0|0|0|15|
|38|2|0|0|3|0|0|0|1|0|15|
|39|5|0|0|1|0|0|0|0|0|6|
|40|2|0|0|2|0|0|0|0|1|104|
|41|7|0|0|2|0|0|0|0|0|9|
|42|0|2|0|2|0|0|4|0|0|26|
|43|1|1|0|4|1|0|0|0|0|25|
|44|2|3|0|1|0|0|4|0|0|37|
|45|1|0|0|1|7|0|0|0|0|72|
|46|1|3|0||0|0|1|1|0|42|
|47|0|0|0|2|10|0|2|0|0|104|
|48|0|1|0|5|0|0|2|0|0|17|
|49|0|0|0|0|0|1|2|0|1|202|
|50|0|0|0|5|1|0|3|0|0|18|
|51|1|0|0|1|0|0|3|0|0|5|
|52|2|0|0|4|0|0|0|0|0|6|
|53|2|0|0|3|0|0|1|0|0|6|
|54|0|0|0|3|6|0|1|0|0|64|
|55|2|1|0|2|0|0|1|0|0|15|
|56|3|1|0|3|0|0|1|0|0|17|
|57|2|6|0|0|0|0|2|0|0|64|
|58|0|1|0|0|0|1|2|0|0|112|
|59|1|1|0|1|0|0|0|1|0|22|
|60|4|0|0|0|0|0|2|0|0|6|
|61|1|1|0|9|0|0|1|0|0|21|
|62|1|0|0|0|0|0|5|0|0|6|
|63|2|1|0|3|0|0|0|0|0|15|
|64|0|6|0|0|0|1|0|6|0|220|
|65|5|0|0|1|1|0|5|0|0|21|
|66|1|0|0|1|1|0|0|0|1|112|
|67|6|6|0|0|1|0|3|0|0|79|
|68|3|0|0|5|0|0|1|0|0|9|
|69|0|0|0|0|10|0|2|1|0|112|
|70|3|0|0|2|0|0|4|0|0|9|
|71|4|1|0|2|1|0|1|0|0|27|
|72|4|0|0|2|0|0|3|0|0|9|
|73|1|0|0|2|10|0|1|0|0|104|
|74|4|0|0|2|0|0|3|0|0|9|
|75|0|8|0|0|0|0|4|0|0|84|
|76|1|0|0|0|1|1|4|0|0|115|
|77|2|0|0|3|0|0|2|0|1|107|
|78|4|6|0|0|0|0|2|0|1|166|
|79|4|0|0|2|0|0|3|0|0|9|
|80|2|0|0|2|1|0|0|0|0|14|
|81|4|0|0|3|0|0|2|0|0|9|
|82|1|0|0|3|0|0|4|1|0|18|
|83|1|0|0|0|6|0|3|0|0|64|
|84|0|0|2|1|0|0|1|0|0|202|
|85|0|0|0|6|1|0|1|0|0|17|
|86|2|0|0|5|0|0|2|0|0|9|
|87|1|0|0|4|0|0|1|0|0|6|
|88|2|0|0|2|0|0|2|0|0|6|
|89|1|0|0|0|6|0|0|0|0|61|
|90|0|5|0|0|0|0|1|0|0|51|
|91|4|0|0|0|0|0|0|0|1|104|
|92|0|3|0|2|0|0|2|0|0|34|
|93|2|0|0|0|1|0|0|1|0|22|
|94|2|0|0|2|0|0|3|0|0|7|
|95|4|0|0|2|6|0|0|1|0|76|
|96|3|1|0|1|0|0|3|0|0|17|
|97|3|0|0|0|0|0|1|1|0|14|
|98|2|0|0|2|0|0|2|0|0|6|
|99|1|0|0|1|1|0|0|1|0|22|
|100|1|1|0|1|1|0|0|0|0|22|
|101|2|0|0|2|0|0|5|0|0|9|
|102|1|0|0|0|1|0|6|0|0|17|
|103|0|0|0|1|2|0|1|0|0|22|
|104|2|0|0|0|1|0|0|1|0|22|
|105|2|0|0|3|0|0|1|0|0|6|
|106|0|3|0|5|0|0|1|1|0|46|
|107|4|0|0|0|0|0|3|2|0|27|
|108|5|0|0|1|0|0|0|0|0|6|
|109|1|6|0|2|0|0|1|0|0|64|
|110|3|0|0|2|1|0|2|1|0|27|
|111|3|0|0|0|0|0|3|0|0|6|
|112|3|0|0|2|1|0|2|0|0|17|
|113|2|0|0|0|10|0|8|0|0|110|
|114|0|0|0|5|3|0|0|1|0|45|
|115|0|0|0|5|0|0|3|5|0|58|
|116|3|0|0|2|0|0|2|6|0|67|
|117|3|0|0|3|0|0|0|0|0|6|
|118|1|1|0|1|0|0|0|1|0|22|
|119|0|1|1|2|0|0|0|0|0|112|
|120|2|0|0|2|1|0|1|0|0|15|
|121|1|0|0|1|0|0|4|0|0|6|
|122|0|0|0|3|1|0|1|0|0|14|
|123|1|10|0|0|2|0|0|0|0|121|
|124|0|0|0|2|0|0|0|4|0|42|
|125|0|3|0|2|0|0|0|1|0|42|
|126|2|0|0|4|0|0|3|0|0|9|
|127|2|1|0|5|0|0|1|0|0|18|
|128|4|0|0|3|0|0|2|0|0|9|
|129|1|0|0|1|1|0|1|1|0|23|
|130|1|0|0|0|0|0|1|7|0|72|
|131|3|0|0|0|6|0|0|0|1|163|
|132|2|0|0|3|0|0|1|0|0|6|
|133|5|0|0|2|2|0|0|0|0|27|
|134|0|1|0|2|0|0|3|0|0|15|
|135|2|1|0|0|0|0|4|1|0|26|
|136|1|1|0|3|1|0|0|1|0|34|


|*|聖中|聖大|聖極大|無中|無大|無極大|雷中|雷大|雷極大|Pt|
|1|2|0|0|1|0|0|3|0|0|6|
|2|1|0|0|2|0|0|1|1|0|14|
|3|2|0|0|4|0|0|3|0|0|9|
|4|3|0|0|2|0|0|4|0|0|9|
|5|5|0|0|2|0|0|2|0|0|9|
|6|4|0|0|1|0|0|1|0|0|6|
|7|0|5|0|1|0|0|0|0|0|51|
|8|2|0|0|0|0|0|0|2|0|22|
|9|4|0|0|0|0|0|4|0|0|8|
|10|3|0|0|2|0|0|0|3|0|35|
|11|3|0|0|3|0|0|0|0|0|6|
|12|0|0|0|1|0|0|3|1|0|14|
|13|3|0|0|3|0|0|0|0|0|6|
|14|2|0|0|4|0|0|0|0|0|6|
|15|5|0|0|1|6|0|0|1|0|76|
|16|1|1|0|3|0|0|3|0|0|17|
|17|0|1|0|2|1|0|1|0|0|23|
|18|0|3|0|3|0|0|3|1|0|46|
|19|0|1|0|1|1|0|2|0|0|23|
|20|0|1|0|2|1|0|0|0|0|22|
|21|0|0|0|2|0|0|4|0|0|6|
|22|3|0|0|2|0|0|2|1|0|17|
|23|3|1|0|2|0|0|2|0|0|17|
|24|0|6|0|0|0|0|0|2|0|80|
|25|2|1|0|2|0|0|3|0|0|17|
|26|0|0|0|1|1|0|1|0|1|112|
|27|3|0|0|3|0|0|3|0|0|9|
|28|2|0|0|3|0|0|1|0|0|6|
|29|2|0|0|3|0|0|4|0|0|9|
|30|5|0|0|1|1|0|1|0|0|17|
|31|1|0|0|7|0|0|4|0|0|12|
|32|1|0|0|0|0|0|5|0|0|6|
|33|2|0|0|3|0|0|1|0|0|6|
|34|1|0|0|4|0|0|2|1|0|17|
|35|0|1|0|4|0|0|0|0|0|14|
|36|2|0|1|3|0|0|2|0|0|107|
|37|1|1|0|0|6|0|1|0|0|72|
|38|4|0|0|2|2|0|4|0|0|30|
|39|5|0|0|2|0|0|0|1|0|17|
|40|1|0|0|3|0|0|2|0|0|6|
|41|0|0|0|0|0|0|2|4|0|42|
|42|4|0|0|2|1|0|1|0|0|17|
|43|2|0|0|1|0|0|1|1|0|14|
|44|0|0|0|1|0|0|3|1|0|14|
|45|5|0|0|6|1|0|0|0|0|21|
|46|1|0|0|2|0|0|2|1|0|15|
|47|2|0|0|0|0|0|2|1|0|14|
|48|2|0|0|3|0|0|1|0|0|6|
|49|1|0|0|3|0|0|2|0|0|6|
|50|0|3|0|0|0|0|0|6|1|190|
|51|0|1|0|0|4|0|0|0|0|50|
|52|1|0|0|1|1|0|5|0|0|17|
|53|1|0|0|2|0|0|3|0|0|6|
|54|2|0|0|1|0|0|6|0|0|9|
|55|0|1|1|2|0|0|0|0|0|112|
|56|4|0|0|4|0|0|1|0|0|9|
|57|2|6|0|2|0|0|3|0|0|67|
|58|5|0|0|1|0|0|3|0|0|9|
|59|1|0|0|4|0|0|1|0|0|6|
|60|2|0|0|2|0|0|2|0|0|6|
|61|3|0|0|0|1|0|2|0|1|115|
|62|0|0|0|1|2|0|1|0|0|22|
|63|3|1|0|1|0|0|0|0|0|14|
|64|6|0|0|0|0|0|9|0|0|15|
|65|2|1|0|2|0|0|1|0|0|15|
|66|0|0|0|2|0|0|4|0|0|6|
|67|0|0|0|2|0|0|2|1|0|14|
|68|1|0|0|2|0|0|4|0|1|107|
|69|5|6|0|1|0|0|1|0|0|67|
|70|0|1|1|0|1|0|1|0|0|121|
|71|2|0|0|2|0|0|8|0|0|12|
|72|0|0|0|2|3|1|0|0|0|132|
|73|5|0|0|5|0|0|0|1|0|20|
|74|0|11|0|2|0|0|4|0|0|116|
|75|0|1|0|2|1|0|0|0|0|22|
|76|1|0|0|7|0|0|4|0|0|12|
|77|4|0|0|2|0|0|0|0|0|6|
|78|1|0|0|2|1|0|1|0|0|14|
|79|2|0|0|2|0|0|2|0|0|6|
|80|0|0|0|1|0|0|5|0|0|6|
|81|0|0|0|2|0|0|3|1|1|115|
|82|4|0|0|2|0|0|2|1|0|18|
|83|2|0|0|0|1|0|1|1|0|23|
|84|2|0|0|2|0|0|0|10|0|104|
|85|0|1|0|1|0|0|3|0|0|14|
|86|1|6|0|3|0|0|3|0|0|67|
|87|3|0|0|2|0|0|4|0|0|9|
|88|1|3|0|2|0|0|1|0|0|34|
|89|2|0|0|1|0|0|3|0|0|6|
|90|2|0|0|0|0|0|2|1|0|14|
|91|2|0|0|0|0|0|4|0|0|6|
|92|2|0|0|4|0|0|0|0|0|6|
|93|1|0|0|2|0|0|0|1|1|113|
|94|3|0|0|3|0|0|1|1|0|17|
|95|3|0|0|1|0|0|2|0|0|6|
|96|2|0|0|2|1|0|0|0|0|14|
|97|1|3|0|0|0|0|3|0|0|34|
|98|3|1|0|2|0|0|3|0|0|18|
|99|1|0|0|2|0|0|1|10|0|104|
|100|3|0|0|5|0|0|1|0|0|9|
|101|1|0|0|2|10|0|0|1|0|113|
|102|3|1|0|3|0|0|0|2|0|36|
|103|2|1|0|0|1|0|0|0|0|22|
|104|2|1|0|1|0|0|0|1|0|23|
|105|4|0|0|0|0|0|2|11|0|116|
|106|0|0|0|3|0|0|1|1|0|14|
|107|2|1|0|0|0|0|0|6|0|72|
|108|0|0|0|2|0|0|2|6|0|64|
|109|3|1|0|2|0|0|1|1|0|26|
|110|4|0|0|0|0|0|2|0|0|6|
|111|4|1|0|0|0|0|3|0|0|17|
|112|1|1|0|2|6|0|3|0|0|76|
|113|2|0|0|1|3|0|1|0|0|34|
|114|1|11|0|1|0|0|1|0|0|113|
|115|1|0|0|0|6|0|1|6|0|122|
|116|2|2|0|4|0|0|1|0|0|27|
|117|1|0|0|4|0|0|1|0|0|6|
|118|3|3|0|3|0|0|1|0|0|37|
|119|0|3|0|0|5|0|2|0|0|82|
|120|0|0|0|2|10|0|2|0|0|104|
|121|5|0|0|2|0|0|2|0|0|9|
|122|2|0|0|1|0|0|6|0|0|9|
|123|5|1|0|4|0|0|0|1|0|29|
|124|1|0|0|5|0|0|0|0|0|6|
|125|0|1|0|1|0|0|3|0|0|14|
|126|4|0|0|6|0|0|1|1|0|21|
|127|1|0|0|3|0|0|0|0|1|104|
|128|4|0|0|0|11|0|5|0|0|119|
|129|3|0|0|1|1|0|0|0|0|14|
|130|1|1|0|0|0|0|1|1|0|22|
|131|6|0|0|2|0|0|0|1|0|18|
|132|3|1|0|3|0|0|2|0|0|18|
|133|3|0|0|1|6|0|0|0|0|64|
|134|2|0|0|2|1|0|0|0|0|14|
|135|0|1|0|7|0|0|0|0|0|17|
|136|2|1|0|4|0|0|2|0|0|18|
|137|1|1|0|1|0|0|0|1|0|22|
|138|4|0|0|2|2|0|0|0|0|26|
|139|2|0|0|5|0|0|2|0|0|9|
|140|0|0|0|0|3|0|4|0|0|34|
|141|3|0|0|1|0|1|2|1|0|116|
|142|1|1|0|4|1|0|1|0|0|26|
|143|1|0|0|3|0|0|2|0|0|6|
|144|1|0|0|3|0|0|5|0|0|9|
|145|2|0|0|0|0|0|5|0|1|107|
|146|5|1|0|5|0|0|0|0|0|20|
|147|1|10|0|0|0|1|1|0|0|202|
|148|5|0|0|3|0|0|0|1|0|18|
|149|0|0|0|3|2|0|4|0|0|27|
|150|1|1|0|4|0|0|0|0|0|15|
|151|3|0|0|1|0|0|2|0|0|6|
|152|0|0|0|7|0|0|8|0|0|15|
|153|4|0|0|1|1|0|2|0|0|17|
|154|2|0|0|3|0|0|4|0|0|9|
|155|1|1|0|0|0|0|0|2|0|31|
|156|1|0|0|1|0|0|2|0|1|104|
|157|2|0|0|0|0|0|2|1|0|14|
|158|2|0|0|1|0|0|1|0|1|104|
|159|2|0|0|1|0|0|1|10|0|104|
|160|1|2|0|0|0|0|2|0|0|23|
|161|4|0|0|2|0|0|0|0|0|6|
|162|2|0|1|4|0|0|1|0|0|107|
|163|2|0|0|2|1|0|3|0|0|17|
|164|1|10|0|1|0|0|1|0|0|103|
|165|1|0|0|3|0|0|0|3|0|34|
|166|2|0|0|1|0|0|0|2|0|23|
|167|2|0|0|1|0|0|3|2|0|26|
|168|8|0|0|3|0|0|0|1|0|21|
|169|0|7|0|4|0|0|5|0|0|79|
|170|1|0|0|2|6|0|1|0|0|64|
|171|2|0|0|0|3|0|2|0|0|34|
|172|2|0|0|0|0|1|2|0|0|104|
|173|0|0|0|0|12|0|0|6|0|180|
|174|1|0|0|2|6|0|4|0|0|67|
|175|4|0|0|0|0|0|2|0|0|6|
|176|3|0|0|0|0|0|2|1|0|15|
|177|3|0|0|1|0|0|3|1|0|17|


- 経験値
Excellentは前提です。&br;
雑魚*2[25328] ミニ*5[44330] サボ[53328] ジャボ[59996] カドマツ[60996]&br;

- ギル
全部落とす前提です。&br;
雑魚*2[9520] ミニ*5[47600] サボ[9520] ジャボ[9520] カドマツ[9520]&br;

** 曜日周回(オーブ) [#g7ee4162]
||小|中|大|極|Pt|野菜|種類|
|1|0|5|1|0|15|0|無氷|
|2|0|5|1|0|15|0|無氷|
|3|0|6|0|0|6|0|無氷|
|4|0|4|2|0|24|0|無氷|
|5|0|5|0|0|5|1100|力白|
|6|0|3|1|0|13|1000|無氷|
|7|0|5|0|0|5|1100|無氷|
|8|0|4|1|0|14|0|無氷|
|9|0|2|2|0|22|1100|無氷|
|10|0|4|1|0|14|0|無氷|
|11|0|3|2|0|23|0|無氷|
|12|0|3|2|0|23|900|無氷|
|13|0|3|2|0|23|0|無氷|
|14|0|2|2|0|22|0|無氷|
|15|0|6|0|0|6|0|無氷|
|16|0|3|1|1|113|0|無氷|
|17|0|5|1|0|15|0|無氷|
|18|0|1|3|1|131|0|無氷|
|19|0|4|1|0|14|0|無氷|
|20|0|2|2|0|22|0|無氷|
|21|0|4|1|0|14|0|無氷|
|22|0|2|3|0|32|0|無氷|
|23|0|1|2|1|121|0|無氷|
|24|0|5|0|0|5|950|無氷|
|25|0|2|2|0|22|0|無氷|
|26|0|5|1|0|15|0|無氷|
|27|0|4|2|0|24|0|無氷|
|28|0|5|1|0|15|0|無氷|
|29|0|5|1|0|15|0|無氷|
|30|0|4|2|0|24|0|無氷|
|31|0|4|1|0|14|0|無氷|
|32|0|3|2|0|23|0|無氷|
|33|0|5|1|0|15|0|無氷|
|34|0|6|0|0|6|0|力白|
|35|0|4|1|0|14|0|力白|
|36|0|4|1|0|14|0|力白|
|37|0|2|1|1|112|0|力白|
|38|0|5|0|0|5|1100|力白|
|39|0|3|3|0|33|0|力白|
|40|0|4|1|0|14|0|力白|
|41|0|4|0|1|104|0|力白|
|42|0|5|1|0|15|0|力白|
|43|0|5|1|0|15|0|力白|
|44|0|2|3|0|32|0|力白|
|45|0|2|2|1|122|0|聖闇|
|46|0|3|2|0|23|1000|聖闇|
|47|0|4|1|0|14|0|聖闇|
|48|0|3|1|1|113|0|聖闇|
|49|0|6|0|0|6|0|聖闇|

** 曜日周回(経験値) [#n26c623a]
||小|中|大|極大|Pt|野菜|
|1|2|1|0|0|15000|0|
|2|2|1|0|0|15000|0|
|3|3|0|0|0|7500|0|
|4|0|0|1|0|50000|0|
|5|3|1|0|0|17500|0|
|6|2|1|0|0|15000|0|
|7|1|2|0|0|22500|0|
|8|2|1|0|0|15000|0|
|9|3|0|0|0|7500|0|
|10|0|0|1|0|50000|0|
|11|3|1|0|0|17500|0|
|12|2|0|0|0|5000|0|
|13|1|1|0|0|12500|1000|
|14|1|1|0|0|12500|0|
|15|3|0|0|0|7500|0|
|16|0|2|1|0|70000|0|
|17|3|2|0|0|27500|0|
|18|1|1|1|0|62500|0|
|19|0|1|0|0|10000|0|
|20|0|2|0|0|20000|850|
|21|0|1|0|0|10000|0|
|22|1|1|0|0|12500|1000|
|23|0|1|1|0|60000|0|
|24|2|1|0|0|15000|0|
|25|0|1|0|0|10000|0|
|26|1|2|0|0|22500|0|
|27|3|1|0|0|17500|0|
|28|3|0|0|0|7500|950|
|29|2|1|1|0|65000|0|
|30|4|1|0|0|20000|0|
|31|1|2|0|0|22500|0|
|32|2|1|0|0|15000|0|
|33|3|0|1|0|57500|0|
|34|1|1|0|0|12500|0|
|35|2|0|0|0|5000|0|
|36|1|0|0|0|2500|0|
|37|0|0|1|0|50000|0|
|38|3|1|0|0|17500|0|
|39|2|1|0|0|15000|950|
|40|1|1|0|0|12500|0|
|41|2|1|1|0|65000|0|
|42|1|2|0|0|22500|900|
|43|2|0|0|0|5000|0|
|44|4|0|0|0|10000|0|
|45|1|0|0|0|2500|0|
|46|4|0|0|0|10000|0|
|47|3|1|0|0|17500|0|
|48|2|1|0|0|15000|0|
|49|3|0|1|0|57500|0|
|50|1|0|0|0|2500|0|
|51|2|1|0|0|15000|0|
|52|2|0|0|0|5000|0|
|53|3|0|0|0|7500|1100|
|54|1|1|0|0|12500|950|
|55|2|2|0|0|25000|0|
|56|4|1|0|0|20000|0|
|57|2|1|0|0|15000|900|
|58|4|0|0|0|10000|0|

* ガチャ統計 [#w7e9d6c0]
** 2016年末年始バースト祭4弾 2016/01/01 [#i90637f0]
回数4回(66連したけど、メモがない)&br;
|爆必|超必|専用|共通|☆5|☆4|☆3|
|1|0|0|0|1|2|7|
|0|0|0|0|0|3|8|
|2|0|0|0|0|3|6|
|0|0|1|0|1|5|4|

** 2016年末年始バースト祭5弾 2016/01/03 [#a0e97fce]
|爆必|超必|専用|共通|☆5|☆4|☆3|
|0|0|0|0|2|3|6|
|0|0|3|0|0|3|5|
|0|1|0|0|0|1|9|
|1|0|0|0|0|3|7|

** セフィロスバーストガチャ [#d46e8b33]
|No.|爆必|超必|専用|共通|☆5|☆4|☆3|
|10|0|0|0|0|0|4|7|
|11|0|0|1|0|0|7|3|
|12|0|1|0|0|0|3|7|
|13|0|0|1|0|0|5|5|
|14|0|0|0|1|0|4|6|
** 100円ガチャ [#w77cf663]
|No.|Rate|品物|ガチャ|
|1|3||FF10-10年前の真実(2016/01)|
|2|3||FF1-輪廻の光1(2016/01)|
|3|4||FF1-輪廻の光2(2016/01)|
|4|4||FF14-憤る岩神1(2016/01)|
|5|3||FF14-憤る岩神2(2016/01)|
|6|3||FF7-英雄の再臨1(2016/01)|
|7|4|ソードブレイカー|FF7-英雄の再臨2(2016/01)|
|8|4|ネコのつめ|FF4-開花する召喚士の才能1(2016/02)|
|9|4|ブラインウォール|FF4-開花する召喚士の才能2(2016/02)|
|10|4|ダイアの鎧(4)|FF8-降り注ぐ破滅の雨(2016/02)|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS