一月経てば減価償却ができる購入数を計算してみました。&br;

計算式間違ってるかも…、そこまで大きくは変わりませんが+10買ってもいいかも。&br;

総キャッシュフロー $44,829,400 &br;

必要資金合計 $17,574,580,000 &br;

|番号|名称|一月ペイ境界|基本値段|収入|合計収益|合計値段|

|1|郊外の空き地 |140|$5,000 |$100 |$14,000 |$5,250,000 |

|2|商用地 |40|$50,000 |$300 |$12,000 |$5,000,000 |

|3|ダウンタウンの土地 |10|$1,000,000 |$2,000 |$20,000 |$10,000,000 |

|4|海岸の土地 |10|$4,000,000 |$8,000 |$80,000 |$40,000,000 |

|5|デリカテッセン |1790|$1,000 |$250 |$447,500 |$161,100,000 |

|6|酒場 |100|$8,000 |$120 |$12,000 |$4,400,000 |

|7|ホットドッグスタンド |210|$3,000 |$90 |$18,900 |$6,930,000 |

|8|貸家 |210|$10,000 |$300 |$63,000 |$23,100,000 |

|9|イタリアンレストラン |160|$30,000 |$700 |$112,000 |$40,800,000 |

|10|住宅団地 |170|$200,000 |$5,000 |$850,000 |$306,000,000 |

|11|スーパーマーケット |170|$400,000 |$10,000 |$1,700,000 |$612,000,000 |

|12|マリンツーリストショップ |70|$5,000,000 |$50,000 |$3,500,000 |$1,400,000,000 |

|13|オフィスビル |60|$16,000,000 |$150,000 |$9,000,000 |$3,360,000,000 |

|14|高級ホテル |70|$20,000,000 |$200,000 |$14,000,000 |$5,600,000,000 |

|15|メガカジノ |50|$40,000,000 |$300,000 |$15,000,000 |$6,000,000,000 |


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS