偉大なページを参考にさせてもらっています。 &br;
宿星と得意武器の補正を考慮していないデータです。&br;

参考 &br;
遠藤さんのページ &br;
http://s-endo.skr.jp/ &br;
http://s-endo.skr.jp/rs3chrparam.txt &br;
http://s-endo.skr.jp/rs3chrlvup.txt &br;
http://s-endo.skr.jp/rs3chrflag.txt &br;
ロマサガ3のアイテムのページ &br;
http://www14.ocn.ne.jp/~qiring/ &br;
|BGCOLOR(#87cefa):No.|BGCOLOR(#87cefa):名前|BGCOLOR(#87cefa):HP|BGCOLOR(#87cefa):腕力|BGCOLOR(#87cefa):器用|BGCOLOR(#87cefa):素早|BGCOLOR(#87cefa):体力|BGCOLOR(#87cefa):魔力|BGCOLOR(#87cefa):意志|BGCOLOR(#87cefa):魅力|BGCOLOR(#87cefa):剣|BGCOLOR(#87cefa):斧|BGCOLOR(#87cefa):槍|BGCOLOR(#87cefa):弓|BGCOLOR(#87cefa):体術|BGCOLOR(#87cefa):蒼龍|BGCOLOR(#87cefa):朱鳥|BGCOLOR(#87cefa):白虎|BGCOLOR(#87cefa):玄武|BGCOLOR(#87cefa):太陽|BGCOLOR(#87cefa):月|BGCOLOR(#87cefa):増幅|
|0|ユリアン|80|19|17|15|16|15|23|12|BGCOLOR(#87ceeb):2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|1|エレン|85|16|18|20|12|17|16|22|0|BGCOLOR(#87ceeb):1|0|0|BGCOLOR(#87ceeb):3|0|0|0|0|0|0|0|
|2|サラ|70|18|16|19|15|21|11|19|0|0|BGCOLOR(#87ceeb):0|BGCOLOR(#87ceeb):1|0|0|0|0|0|0|0|0|
|3|ト一マス|75|15|14|16|17|22|16|19|BGCOLOR(#87ceeb):1|BGCOLOR(#87ceeb):1|BGCOLOR(#87ceeb):2|BGCOLOR(#87ceeb):2|BGCOLOR(#87ceeb):1|0|0|0|2|0|0|BGCOLOR(#87ceeb):0|
|4|ハリ一ド|170|19|14|21|15|16|18|19|BGCOLOR(#87ceeb):7|2|BGCOLOR(#87ceeb):1|0|BGCOLOR(#87ceeb):2|0|0|0|0|0|0|0|
|5|ミカエル|145|16|17|19|17|17|21|17|BGCOLOR(#87ceeb):2|3|BGCOLOR(#87ceeb):7|2|0|0|0|0|0|5|0|BGCOLOR(#87ceeb):5|
|6|モニカ|65|17|17|18|18|13|17|21|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|7|カタリナ|140|16|20|24|15|12|17|17|BGCOLOR(#87ceeb):6|0|BGCOLOR(#87ceeb):4|0|BGCOLOR(#87ceeb):1|0|0|0|0|0|0|0|
|8|レオニ一ド|666|16|17|22|14|27|13|26|20|0|20|0|20|0|0|0|0|0|0|0|
|9|少年|180|21|16|20|14|17|11|16|BGCOLOR(#87ceeb):3|0|0|BGCOLOR(#87ceeb):1|0|0|0|0|0|0|0|0|
|10|ティベリウス|90|15|13|13|18|20|20|14|0|BGCOLOR(#87ceeb):1|0|0|0|0|0|0|BGCOLOR(#87ceeb):9|BGCOLOR(#87ceeb):4|0|0|
|BGCOLOR(#87cefa):No.|BGCOLOR(#87cefa):名前|BGCOLOR(#87cefa):HP|BGCOLOR(#87cefa):腕力|BGCOLOR(#87cefa):器用|BGCOLOR(#87cefa):素早|BGCOLOR(#87cefa):体力|BGCOLOR(#87cefa):魔力|BGCOLOR(#87cefa):意志|BGCOLOR(#87cefa):魅力|BGCOLOR(#87cefa):剣|BGCOLOR(#87cefa):斧|BGCOLOR(#87cefa):槍|BGCOLOR(#87cefa):弓|BGCOLOR(#87cefa):体術|BGCOLOR(#87cefa):蒼龍|BGCOLOR(#87cefa):朱鳥|BGCOLOR(#87cefa):白虎|BGCOLOR(#87cefa):玄武|BGCOLOR(#87cefa):太陽|BGCOLOR(#87cefa):月|BGCOLOR(#87cefa):増幅|
|11|ウォ一ド|180|19|19|13|19|13|16|14|BGCOLOR(#87ceeb):7|BGCOLOR(#87ceeb):4|4|0|4|0|0|0|0|0|0|0|
|12|ポ一ル|120|19|16|15|21|14|15|14|BGCOLOR(#87ceeb):2|0|0|BGCOLOR(#87ceeb):5|0|0|0|0|0|0|0|0|
|13|ロビン細(ライム)|180|22|14|17|15|18|15|14|10|0|BGCOLOR(#87ceeb):10|0|0|BGCOLOR(#87ceeb):10|0|0|0|0|0|0|
|14|ロビン太(トラックス)|200|18|15|20|21|11|15|16|BGCOLOR(#87ceeb):6|0|BGCOLOR(#87ceeb):12|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|15|ミュ一ズ|110|20|17|17|15|14|16|22|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|16|シャ一ル|240|2|5|17|20|19|16|17|10|0|15|0|0|0|BGCOLOR(#87ceeb):15|0|0|0|0|0|
|17|詩人|120|19|17|15|16|14|17|22|BGCOLOR(#87ceeb):3|BGCOLOR(#87ceeb):3|BGCOLOR(#87ceeb):3|BGCOLOR(#87ceeb):3|BGCOLOR(#87ceeb):3|0|0|0|0|0|0|0|
|18|タチアナ|65|18|16|15|21|16|13|16|0|0|BGCOLOR(#87ceeb):0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|19|ヤンファン|250|13|13|21|14|19|21|16|5|BGCOLOR(#87ceeb):5|5|5|BGCOLOR(#87ceeb):10|0|0|0|0|0|15|0|
|20|ウンディ一ネ|330|12|16|17|17|23|18|10|0|0|0|0|0|0|0|0|21|0|0|0|
|BGCOLOR(#87cefa):No.|BGCOLOR(#87cefa):名前|BGCOLOR(#87cefa):HP|BGCOLOR(#87cefa):腕力|BGCOLOR(#87cefa):器用|BGCOLOR(#87cefa):素早|BGCOLOR(#87cefa):体力|BGCOLOR(#87cefa):魔力|BGCOLOR(#87cefa):意志|BGCOLOR(#87cefa):魅力|BGCOLOR(#87cefa):剣|BGCOLOR(#87cefa):斧|BGCOLOR(#87cefa):槍|BGCOLOR(#87cefa):弓|BGCOLOR(#87cefa):体術|BGCOLOR(#87cefa):蒼龍|BGCOLOR(#87cefa):朱鳥|BGCOLOR(#87cefa):白虎|BGCOLOR(#87cefa):玄武|BGCOLOR(#87cefa):太陽|BGCOLOR(#87cefa):月|BGCOLOR(#87cefa):増幅|
|21|ツィ一リン|160|15|21|13|20|11|20|14|0|0|0|BGCOLOR(#87ceeb):13|11|0|0|0|0|0|0|0|
|22|ハ一マン|210|9|24|12|8|18|22|14|6|BGCOLOR(#87ceeb):9|0|0|0|BGCOLOR(#87ceeb):7|0|0|0|0|0|0|
|23|フルブライト|180|16|19|20|16|16|19|10|0|5|0|0|0|0|0|BGCOLOR(#87ceeb):5|0|BGCOLOR(#87ceeb):5|0|0|
|24|バイメイニャン|300|21|13|16|22|18|16|5|0|0|0|0|0|27|0|0|0|0|0|0|
|25|ノ一ラ|140|23|25|13|14|12|15|13|0|BGCOLOR(#87ceeb):8|BGCOLOR(#87ceeb):4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|26|ブラック|210|14|24|17|13|18|22|16|6|BGCOLOR(#87ceeb):9|0|0|0|BGCOLOR(#87ceeb):7|0|0|0|0|0|0|
|28|ようせい|140|17|25|25|7|13|11|21|10|0|BGCOLOR(#87ceeb):14|BGCOLOR(#87ceeb):8|0|0|0|0|0|0|0|0|
|29|ボストン|170|14|14|18|15|25|20|9|0|0|0|0|BGCOLOR(#87ceeb):15|0|0|0|BGCOLOR(#87ceeb):10|0|0|0|
|30|ぞう|280|15|19|7|21|21|20|14|BGCOLOR(#87ceeb):3|0|0|0|BGCOLOR(#87ceeb):12|0|0|0|0|0|0|0|
|BGCOLOR(#87cefa):No.|BGCOLOR(#87cefa):名前|BGCOLOR(#87cefa):HP|BGCOLOR(#87cefa):腕力|BGCOLOR(#87cefa):器用|BGCOLOR(#87cefa):素早|BGCOLOR(#87cefa):体力|BGCOLOR(#87cefa):魔力|BGCOLOR(#87cefa):意志|BGCOLOR(#87cefa):魅力|BGCOLOR(#87cefa):剣|BGCOLOR(#87cefa):斧|BGCOLOR(#87cefa):槍|BGCOLOR(#87cefa):弓|BGCOLOR(#87cefa):体術|BGCOLOR(#87cefa):蒼龍|BGCOLOR(#87cefa):朱鳥|BGCOLOR(#87cefa):白虎|BGCOLOR(#87cefa):玄武|BGCOLOR(#87cefa):太陽|BGCOLOR(#87cefa):月|BGCOLOR(#87cefa):増幅|
|31|ゆきだるま|180|13|13|9|26|13|24|15|0|0|0|0|5|0|0|0|15|0|0|0|
|47|シャ一ル(銀の手)|250|20|21|17|20|19|16|17|12|0|15|0|0|0|BGCOLOR(#87ceeb):15|0|0|0|0|0|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS