はじめに †
#contetns
武器 †
名称 | 素材1 | 素材2 | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 火 | 氷 | 雷 | 土 | 効果1 | 効果2 | 効果3 |
錬金術士の杖 | インゴット | ツィンク | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
サイフォンロッド | ツィンク | ドライメタル | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
精霊の杖 | シュテルメタル | ゴルドアイゼン | 0 | 30 | 19 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 攻撃力+3 | | |
天使の杖 | ゴルドアイゼン | シルヴァタイト | 20 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
伝説の杖 | シルヴァタイト | プラティーン | 15 | 15 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
7つ星の杖 | ハルモリウム | | 30 | 20 | 55 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
普通のパレット | インゴット | ツィンク | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
強化パレット | ツィンク | ドライメタル | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
特殊パレット | シュテルメタル | ゴルドアイゼン | 0 | 15 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
カラーパレット | ゴルドアイゼン | シルヴァタイト | 20 | 0 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
白玉パレット | シルヴァタイト | | 30 | 0 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力+3 | | 攻撃力+7 |
CSP(くーちゃんすぺしゃる) | ハルモリウム | | 20 | 20 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 攻撃力+5 | |
騎士の剣 | インゴット | ツィンク | | | | | | | | | | | | |
重鋼の剣 | ツィンク | ドライメタル | | | | | | | | | | | | |
合金の剣 | シュテルメタル | ゴルドアイゼン | | | | | | | | | | | | |
魔剣士の剣 | ゴルドアイゼン | | | | | | | | | | | | | |
竜鱗の剣 | シルヴァタイト | プラティーン | | | | | | | | | | | | |
永遠の剣 | ハルモリウム | | 0 | 0 | 72 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
普通のフライパン | インゴット | ツィンク | | | | | | | | | | | | |
修行のフライパン | ツィンク | | | | | | | | | | | | | |
焦げ付き防止パン | シュテルメタル | ゴルドアイゼン | | | | | | | | | | | | |
職人のフライパン | ゴルドアイゼン | | | | | | | | | | | | | |
熟練のフライパン | シルヴァタイト | プラティーン | | | | | | | | | | | | |
| ハルモリウム | | 20 | 0 | 63 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | | | |
ナックル | ドライメタル | シュテルメタル | | | | | | | | | | | | |
男の鉄拳 | ゴルドアイゼン | シルヴァタイト | | | | | | | | | | | | |
シャドウグローブ | ポリーウール | タンビーシュ | | | | | | | | | | | | |
メタルグローブ | プラティーン | | | | | | | | | | | | | |
| ハルモリウム | | 0 | 30 | 5 | 110 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
編み込み腕輪 | ドライメタル | シュテルメタル | | | | | | | | | | | | |
銀の腕輪 | ゴルドアイゼン | シルヴァタイト | | | | | | | | | | | | |
ルーンの腕輪 | ポリーウール | タンビーシュ | | | | | | | | | | | | |
精神の腕輪 | プラティーン | | | | | | | | | | | | | |
金の腕輪 | ハルモリウム | | 20 | 0 | 68 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
仕込み杖 | シュテルメタル | ドライメタル | | | | | | | | | | | | |
名剣かみそり丸 | ゴルドアイゼン | シルヴァタイト | | | | | | | | | | | | |
ザ・トィーチェ | シルヴァタイト | プラティーン | | | | | | | | | | | | |
ホークタロン | プラティーン | | | | | | | | | | | | | |
| ハルモリウム | | 30 | 0 | 74 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
海鳴りの杖 | シュテルメタル | ゴルドアイゼン | | | | | | | | | | | | |
魔女の杖 | シルヴァタイト | プラティーン | | | | | | | | | | | | |
聖なる神翼の杖 | ハルモリウム | | 15 | 15 | 54 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 攻撃力+5 | |
宝石の杖 | シュテルメタル | ゴルドアイゼン | | | | | | | | | | | | |
新世界の杖 | シルヴァタイト | プラティーン | | | | | | | | | | | | |
錬金少女の杖 | ハルモリウム | | 10 | 30 | 62 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
ツインブレード | インゴット | ツィンク | | | | | | | | | | | | |
絶影の双剣 | ツィンク | ドライメタル | | | | | | | | | | | | |
| シュテルメタル | ゴルドアイゼン | | | | | | | | | | | | |
ハーツブレイカー | シルヴァタイト | プラティーン | | | | | | | | | | | | |
ゼン・ハンダーズ | ハルモリウム | | 10 | 10 | 64 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
法力の指輪 | シュテルメタル | ゴルドアイゼン | | | | | | | | | | | | |
輪廻の指輪 | シルヴァタイト | プラティーン | | | | | | | | | | | | |
全知全能指輪 | ハルモリウム | | 0 | 100 | 68 | 0 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
防具 †
名称 | 素材1 | 素材2 | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 火 | 氷 | 雷 | 土 | 効果1 | 効果2 | 効果3 |
普通の服 | | | | | | | | | | | | | | |
旅人の服 | | | | | | | | | | | | | | |
職人の服 | | | | | | | | | | | | | | |
輝く絹の服 | | | | | | | | | | | | | | |
シルキィチェイン | | | | | | | | | | | | | | |
竜鱗の服 | | | | | | | | | | | | | | |
守護者の衣装 | ヴェルペティス | | 30 | 0 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
布のスカート | | | | | | | | | | | | | | |
丈夫なスカート | | | | | | | | | | | | | | |
ベルベットドレス | | | | | | | | | | | | | | |
貴婦人のドレス | | | | | | | | | | | | | | |
煌びやかな薄衣 | | | | | | | | | | | | | | |
セイントローブ | ヴェルペティス | | 0 | 30 | 0 | 48 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
紳士のコート | | | | | | | | | | | | | | |
レザーコート | | | | | | | | | | | | | | |
男前のコート | | | | | | | | | | | | | | |
衛兵のジャケット | | | | | | | | | | | | | | |
シーフジャケット | | | | | | | | | | | | | | |
ドラグーンケープ | | | | | | | | | | | | | | |
オーロラスーツ | ヴェルペティス | | 10 | 0 | 10 | 72 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | |
作業着 | | | | | | | | | | | | | | |
メタルジャケット | | | | | | | | | | | | | | |
闇夜のクローク | | | | | | | | | | | | | | |
太陽のクローク | | | | | | | | | | | | | | |
流れ者のマント | | | | | | | | | | | | | | |
ヒロイックマント | ヴェルペティス | | 15 | 0 | 5 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
アクセサリ †