ミュルス  †
| 術 | 蒼龍 | 
| 三日月刀 | 400 | 
| 手斧 | 85 | 
| 長弓 | 580 | 
| リジッドレザー | 430 | 
| 角かぶと | 240 | 
| 革のブーツ | 80 | 
| ライトガード | 60 | 
| 傷薬 | 30 | 
| 高級傷薬 | 200 | 
Event 詩人・タチアナ・グレートフェークショー
To ツヴァイク(船) ピドナ(船)
from デフォルト
ロアーヌと隣接する港である。基本的な武器防具と回復薬が購入できる。帆船があるので風が強いため蒼龍の術師がいるのだと覚えよう。
グレートフェイクショーは街の左側である。
ツヴァイク  †
| 術 | 白虎 | 
| ツヴァイハンダー | 850 | 
| アーメントゥーム | 4600 | 
| 長弓 | 580 | 
| 兵士の鎧 | 550 | 
| クロースヘルム | 560 | 
| ガントレット | 200 | 
| ソルジャースーツ | 2700 | 
| 大盾 | 300 | 
| 高級傷薬 | 200 | 
| 万能薬 | 250 | 
Event トーナメント・タチアナ・少年
To キドランド(港入り口傍の老人) ピドナ(船)
from ミュルス(船)
ピドナに匹敵する巨大な都市である。比較的強めの武器防具があり、さらに武道会なども開催されている。
キドランド  †
| 手斧 | 85 | 
| 狩人の弓 | 55 | 
| 革鎧 | 180 | 
| チュニック | 70 | 
| 毛皮のベスト | 440 | 
| 革のブーツ | 80 | 
| ライトガード | 60 | 
| 傷薬 | 30 | 
Event ポール・町長
To ユーステルム(船)
from ツヴァイク(老人)
ポドールイ  †
| 術 | 月 | 
| 手斧 | 85 | 
| 狩人の弓 | 55 | 
| 革鎧 | 180 | 
| チュニック | 70 | 
| 革のブーツ | 80 | 
| 傷薬 | 30 | 
| 技の香薬 | 200 | 
| 術酒 | 240 | 
Event 少年・レオニード城
To なし
from ツヴァイク(トーナメント)
ユーステルム  †
| 狩人の弓 | 55 | 
| リジッドレザー | 430 | 
| 毛皮のベスト | 440 | 
| 革のブーツ | 80 | 
| 傷薬 | 30 | 
| 技の香薬 | 200 | 
Event ウォード 氷湖の主を倒せ! がめつさ下げ
To ランス(船)
from キドランド(船)
ランス  †
| 長剣 | 100 | 
| 手斧 | 85 | 
| 狩人の弓 | 55 | 
| 術師のローブ | 1200 | 
| チュニック | 70 | 
| スマートガード | 240 | 
| 傷薬 | 30 | 
| 技の香薬 | 200 | 
| 術酒 | 240 | 
Event エレン ハリード ヨハンネス兄妹 荷物運び 王家の指輪 聖王の試練 
To ヤーマス ファルス
From ヤーマス ユーステルム
ヤーマス  †
| 白銀の剣 | 4000 | 
| エストック | 5000 | 
| 騎士の鎧 | 1000 | 
| 騎士の盾 | 1200 | 
| 高級傷薬 | 200 | 
| 万能薬 | 250 | 
| 戦斧 | 1600 | 
| エストック | 5000 | 
| アーメントゥーム | 4600 | 
| 騎士の鎧 | 1000 | 
| 騎士の盾 | 1200 | 
| 心の香薬 | 1200 | 
Event ロビン 太ロビン タチアナ 少年
To ランス
From ピドナ(200) ランス(荷物)
バンガード  †
| ルツェルンガード | 2400 | 
| 長弓 | 580 | 
| ブリガンディ | 2400 | 
| 術師のローブ | 1200 | 
| 霊酒 | 380 | 
| 高級傷薬 | 200 | 
| 万能薬 | 250 | 
Event バンガード発進 イルカ像 リア充ざまくぁあああ 詩人 
To モウゼス(ペンギン) 
From ピドナ(500) 
ウィルミントン  †
| 長剣 | 100 | 
| ブロードソード | 600 | 
| 白銀の剣 | 4000 | 
| 大剣 | 200 | 
| ツヴァイハンダー | 850 | 
| フルーレ | 90 | 
| レイピア | 450 | 
| エストック | 5000 | 
|
| 兵士の鎧 | 550 | 
| 騎士の鎧 | 1000 | 
| シルバーチェイル | 2200 | 
| 小盾 | 80 | 
| 大盾 | 300 | 
| 騎士の盾 | 1200 | 
| クロースヘルム | 560 | 
| ヴァンブレイス | 900 | 
Event フルブライト
To ピドナ 
From ピドナ(200)
モウゼス  †
| 北術 | 玄武(ウ) 太陽 月(弟子) | 
| 南術 | 朱鳥(ボ) 太陽 月(弟子) | 
| 術師のローブ | 1200 | 
| 術酒 | 240 | 
| 霊酒 | 380 | 
| 火星の砂 | 250 | 
Event 南北戦争 ウンディーネ グレートフェイクショー 
To なし 
From バンガード 
アケ  †
| 術 | 朱鳥 | 
| 混棒 | 20 | 
| ワニ革の鎧 | 1400 | 
| 石化回復 | 150 | 
Event 
To ジャングル
From グレートアーチ
ロアーヌ  †
| ブロードソード | 600 | 
| 大剣 | 200 | 
| フルーレ | 90 | 
| レイピア | 450 | 
| エストック | 5000 | 
| 兵士の鎧 | 550 | 
| フルフェイス | 150 | 
| ガントレット | 200 | 
| 小盾 | 80 | 
| 傷薬 | 30 | 
Event ミカエル モニカ ユリアン タフターン山 ビューネイ襲撃 
To ミュルス(PUB) 
From なし 
ピドナ  †
| 術 | 白虎 | 
| ブロードソード | 600 | 
| ツヴァイハンダー | 850 | 
| レイピア | 450 | 
| 長弓 | 580 | 
| 騎士の鎧 | 1000 | 
| 騎士の盾 | 1200 | 
| 高級傷薬 | 200 | 
| 石化回復 | 150 | 
| ピドナジュエル | 500 | 
Event 
To 
From 
リブロフ  †
| 白銀の剣 | 4000 | 
| アーメントゥーム | 4600 | 
| 長弓 | 580 | 
| シルバーチェイル | 2200 | 
| シェルブレーサー | 800 | 
| 高級傷薬 | 200 | 
| 万能薬 | 250 | 
Event 
To 
From 
玄城  †
| 術 | 太陽 月(強) | 
| 東方不敗 | 2000 | 
| 戦斧 | 1600 | 
| あずさ弓 | 3900 | 
| 兵士の鎧 | 550 | 
| 角かぶと | 240 | 
| 革のブーツ | 80 | 
| 高級傷薬 | 200 | 
| 石化回復 | 150 | 
| 技の香薬 | 200 | 
| 力の香薬 | 500 | 
|  |  | 
| 東方不敗 | 2000 | 
| 武神の鎧 | 9999 | 
| 道士のローブ | 2600 | 
| 武道着 | 380 | 
| 心の香薬 | 1200 | 
| 高級傷薬 | 200 | 
| 石化回復 | 150 | 
Event 
To 
From 
ラシュクータ  †
| 傷薬 | 30 | 
| 高級傷薬 | 200 | 
| 万能薬 | 250 | 
| 石化回復 | 150 | 
| 技の香薬 | 200 | 
| 力の香薬 | 500 | 
| 術酒 | 240 | 
| 霊酒 | 380 | 
|  |  | 
| ライトガード | 60 | 
| スマートガード | 240 | 
| 道士のローブ | 2600 | 
Event 
To 
From 
スタンレー  †
| 術 | 玄武 | 
| ブロードソード | 600 | 
| ツヴァイハンダー | 850 | 
| アーメントゥーム | 4600 | 
| 革鎧 | 180 | 
| 小盾 | 80 | 
| 革のブーツ | 80 | 
| ガードリング | 2500 | 
| 傷薬 | 30 | 
Event 
To 
From 
ファルス  †
| 術 | 朱鳥 | 
| 長剣 | 100 | 
| 大剣 | 200 | 
| ロングスピア | 250 | 
| 兵士の鎧 | 550 | 
| 騎士の鎧 | 1000 | 
| クロースヘルム | 560 | 
| ガントレット | 200 | 
| 大盾 | 300 | 
| 高級傷薬 | 200 | 
Event タチアナ
To 
From