![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png) 
 | 名前 | 付加先 | PP | 効果 | メモ | 
| 四天の追撃 | 武器 | 14 | 強力四属性 | 時守りの花 | 
| 無明の追撃 | 武器 | 14 | 物理 | レア | 
| 赤気の追撃 | 武器 | 17 | 四属性 毒 暗 弱 スキル | オーロラストーン | 
| 絶命の追撃 | 武器 | 17 | 物理(相手HP減強化) | 王者の翼 | 
| 精霊の追撃 | 武器 | 19 | 四属性 | |
| 四天神の追撃 | 武器 | 20 | 非常四属性 | 竜核 | 
| 変幻の追撃 | 武器 | 20 | 固定 | レア | 
| 吸魂のソウル | 武器 | 25 | パーティの誰かに還元 | レア | 
| 快刀乱麻の追撃 | 武器 | 25 | 物理 | レア | 
| 覇軍のソウル | 武器 | 33 | 追加物理 追加ステ変化 | レア | 
| 理力のソウル | 武器 | 33 | 追加固定 追加物理 | レア | 
| 潜力名 | 付加先 | PP | 
| 引き継ぎPP+3 | 武器 | 2 | 
| 引き継ぎPP+5 | 武器 | 3 | 
| 引き継ぎPP+7 | 武器 | 5 | 
| PP枠拡張(+8) | 武器 | 5 | 
| PP効率強化(+12) | 武器 | 8 | 
| PP枠極大化(+20) | 武器 | 13 | 
| 伝承のソウル(+30) | 武器 | 17 | 
| 攻撃力+6 | 武器 | 2 | 
| 攻撃力+9 | 武器 | 3 | 
| 攻撃強化(+10) | 武器 | 6 | 
| 攻撃ブースト(+15) | 武器 | 5 | 
| 防御力+6 | 武器 | 2 | 
| 防御力+9 | 武器 | 3 | 
| 防御ブースト(+15) | 武器 | 5 | 
| 素早さ+3 | 武器 | 1 | 
| 攻防強化(+7) | 武器 | 6 | 
| 防速ブースト(+10) | 武器 | 10 | 
| 能力強化(+10) | 武器 | 12 | 
| 全能力ブースト(+15) | 武器 | 20 | 
| 火ダメージ追加 | 武器 | 3 | 
| 水ダメージ追加 | 武器 | 3 | 
| 風ダメージ追加 | 武器 | 3 | 
| 土ダメージ追加 | 武器 | 3 | 
| 夜風の追撃 | 武器 | 6 | 
| 止水の追撃 | 武器 | 5 | 
| 土縛の追撃 | 武器 | 5 | 
| 毒火の追撃 | 武器 | 5 | 
| 紅と蒼の力 | 武器 | 6 | 
| 翠と金色の力 | 武器 | 6 | 
| 連打の追撃 | 武器 | 7 | 
| 攻撃性能が増す | 武器 | 6 | 
| 破壊力が増す | 武器 | 4 | 
| ダメージ還元(3%) | 武器 | 2 | 
| ダメージ還元+(5%) | 武器 | 3 | 
| ダメージ還元++ | 武器 | 4 | 
| HP吸収(7%) | 武器 | 5 | 
| 生命力奪取(10%) | 武器 | 7 | 
| あふれ出るパワー(攻20+10%吸収) | 武器 | 17 | 
| スキル大幅強化 | 武器 | 12 | 
| 技威力10%+ | 武器 | 2 | 
| 技威力20%+ | 武器 | 4 | 
| 技威力強化 | 武器 | 5 | 
| スキル大幅強化 | 武器 | 12 | 
| 消費10%- | 武器 | 2 | 
| MP圧縮(30%) | 武器 | 7 | 
| 消費MP半減(50%) | 武器 | 12 | 
| コスト圧縮スキル(威力30%) | 武器 | 14 | 
| エコスキル(威力20%) | 武器 | 10 | 
| セービングスキル(威力50%) | 武器 | 24 | 
| 熟練者の技能(50%+25%-) | 武器 | 25 | 
| スラグ特攻 | 武器 | 7 | 
| ドラゴン特攻 | 武器 | 7 | 
| 猛獣特攻 | 武器 | 7 | 
| 弱体化付与 | 武器 | 2 | 
| 毒付与 | 武器 | 2 | 
| 暗闇付与 | 武器 | 3 | 
| スロウ付与 | 武器 | 4 | 
| 動きを遅らせる | 武器 | 7 | 
| 攻撃力を奪う | 武器 | 4 | 
| 素早さを奪う | 武器 | 4 | 
| 効力上昇(10%) | 武器 | 1 | 
| 効力上昇+(15%) | 武器 | 5 | 
| 出来が良い(20%) | 武器 | 3 | 
| プロの完成度(30%) | 武器 | 6 | 
| 超クオリティ(50%) | 武器 | 9 | 
| 鋭さが増す | 武器 | 2 | 
| 武器 | ||
| 武器 | ||
| 武器 | ||
| 武器 | ||
| 武器 | 
レベル65 攻撃力 178 (105%)
プロト・ファントム 効力によって若干差があるが誤差とする(強制言い切り)
敵・鉱石ネズミ(土耐性あり・四属性は耐性なしのもを)
追加なし 137 146 142 146 142
※場合によっては 追加(%)
絶命の追撃(物理) 191 130 171 399 413 平均 260.8
点滴穿石の追撃(物理) 201 201 3 313 78 平均 159.2
四天神の追撃(四属性) 74*4=296 60*4=240 74*4=296 50*4=200 60*4=240 平均254.4
覇軍のソウル(物理) 157 157 135 104 152 平均141 ※なんかダメージボーナスがでかくなる
理力のソウル(物理x2) 253+120(150) 161+91(140) 135+113(125) 137+144(140) 143+128(115) 平均285
精霊の追撃(四属性) 58*4(105) 39*4(130) 60*4(105) 71*4(115) 51(140)
快刀乱麻の追撃(物理) 204(120) 188(110) 222(110) 171(110) 222(110)
理力>絶命>四天神>その他
ただし、よく分からないことがいっぱいあるのでよく分からない。
多分だけど、理力+四天神+赤気とかが強い?