* はじめに [#se78ba24]
20160205以降のデータです。20160205のログイン時のボーナスはカウントできていません。&br;
また、ログインボーナス(平常)のカウントは行わず、理論値計算します。&br;
----
#contents
----
* 平常ミスリル配布 [#eb57c42f]

** ログインボーナスについて [#g42dee62]
ミスリル、ヒヒイロカネ大、アダマンタイト大、グロウエッグ大&br;
ミスリル、ギル5000、ヒヒイロカネ大&br;
ミスリル、アダマンタイト大、グロウエッグ大&br;
この順番であり、10日で3ミスリルである。&br;
一月約9個のミスリル配布である。&br;
計算をする場合は1日0.3個計算をする。&br;

** ○○ログインボーナスについて [#w6f9e1f8]
''ほぼ''毎日ログインボーナスでミスリルが配布される。時々配布されない時もあるが、基本的には途切れないようになっていると思う。&br;

* 定期ミスリル配布 [#b1a42db9]

** イベントミスリル配布 [#i1154865]
1回のイベントに付き、ノーマル/前編5個、フォース/後編 5個でもらえる。&br;
基本的には1回につき10個の配布である。&br;
月にイベントは3~4個あるため、イベントだけでも30~40の配布となる。&br;

** ノーマルダンジョン追加 [#ja8d0061]
ほとんどのノーマルとフォースで1つづつミスリルが配られる。&br;
よって、追加されたダンジョンの分だけミスリルが配られると思って良い。&br;
だいたいは1月に1回の追加で、追加されるノーマルが8個程度である。&br;
ミスリル換算すると16個の配布となる。&br;

** デブチョコボの交換所配布 [#l40e86c4]
1周間に1つ、ギサールの野菜1000個と交換できる。&br;

* 不定期ミスリル配布 [#w55fc7f7]

** 不具合のお詫び [#wa2f950f]
なんだかんだでイベント毎に1個くらい追加でもらえる。&br;

** コラボイベント [#a10e1888]
ログレスコラボ、メビウスコラボ、三国志演舞コラボなど…。&br;
大きなコラボと小さなコラボがあり、大きなコラボだとミスリル10個ほどで、小さなコラボだと3~5個の配布となる。&br;

** 季節ボーナスなど [#ib1ccc42]
年末年始、バレンタインなど。&br;
もらえる数はまちまち&br;

** デブチョコボの交換所 [#w4ab46f1]
時々野菜とミスリルが期間限定で交換出来る。&br;
約二週間に一度で、定例イベントにするつもりのようである。&br;
* 実際の集計 [#n23ac4bb]

** 2016年 [#k4c67721]
|日付|数|理由|
|20160205|10|開花する召喚士の才能(FF4)・ダンジョンクリア報酬|
|20160209|1|ダンジョン前のボス情報記載誤りのお詫び|
|20160210|16|ノーマルダンジョンFF5,FF13,FF14追加分|
|20160212|10|降り注ぐ破滅の雨(FF8)・ダンジョンクリア報酬|
|20160212|1|スコールのレコードダイブの不具合について|
|20160214|3|ライトニングからのバレインタインギフト|
|20160215|1|デブチョコボの交換所20160215~0222限定交換(1000)|
|20160217|3|三国志乱舞コラボキャンペーン報酬|
|20160218|0|「不撓不屈」不具合修正のお知らせ(入手できず)|
|20160218|1|プッシュ通知の不具合のお詫び|
|20160219|10|王女の絆と記憶(FF5)・ダンジョンクリア報酬|
|20160219|1|「王女の絆と記憶」イベントボス不具合のお詫び|
|20160220|1|「儀式の間」不具合のお詫び|
|20160223|1|デブチョコボの交換所20160223~0229限定交換(1000)|
|20160224|5|世界1000万DL記念スペシャルプレゼント|
|20160224|1|ミッション「FFRKの通知を受け取ろう!」不具合のお詫び|
|20160226|1|ディシディアコラボ記念ログインボーナス|
|20160226|5|DFFコラボ・混沌と調和【カオス編】ダンジョン報酬|
|20160227|3|世界1,000万DLスペシャルダンジョン・ゴールドナイト特別版|
|20160228|3|世界1,000万DLスペシャルダンジョン・ゴールドドル特別版|
|20160229|1|デブチョコボの交換所20160229~0307限定交換(1000)|
|20160229|10|決意の証明(FF9)・ダンジョン報酬|
立春ボーナス22個(28日まで全て獲得)&br;
スプリングボーナス1個(29日)&br;
通常ログインボーナス理論値 (23日分) 6.9個相当&br;
2016/02月合計117.9個&br;

|日付|数|理由|
|20160301|1|ディシディアコラボ記念ログインボーナス|
|20160303|1|ミッション「FFRKの通知を受け取ろう!」不具合の補填|
|20160303|1|「メビウスコラボ」リツイートキャンペーン報酬|
|20160303|5|「メビウスコラボ」FFRKミッション3報酬|
|20160303|5|「メビウスコラボ」メビウスFFミッション3報酬|
|20160304|1|ダンジョン前のボス情報の記載誤りについて|
|20160304|10|復讐の刃・信念の盾(FF12)・ダンジョンクリア報酬|
|20160307|1|デブチョコボの交換所20160307~0314限定交換(1000)|
|20160308|5|1000万ダウンロードキャンペーン6等当選アイテムプレゼント(ランダム配布)|
|20160308|1|世界1,000万ダウンロード記念キャンペーンの御礼|
|20160309|14|ノーマルダンジョン追加2016年03月|
|20160309|5|DFFコラボ・混沌と調和【コスモス編】ダンジョン報酬|
|20160310|1|必殺技説明文言修正のお詫び|
|20160310|0|イエローメガホン修正(入手できず)|
|20160311|1|儀式の間不具合修正のお詫び|
|20160311|10|持たざる者(FFT)・ダンジョンクリア報酬|
|20160314|1|デブチョコボの交換所20160314~0321限定交換(1000)|
|20160314|3|ロックからのホワイトデーギフト|
|20160315|0|『ドラクロア研究所』のボス戦におけるシステムエラー|
|20160316|1|装備品ソート機能不具合修正のお詫び|
|20160317|0|「挑発」(共通必殺技)不具合修正のお詫び|
|20160317|0|オーガキラー【I】カウンター不具合修正のお詫び|
|20160318|1|mobage通常会員アップグレードキャンペーン|
|20160318|10|使命への反逆(FF13)・ダンジョンクリア報酬|
|20160321|1|デブチョコボの交換所20160321~0328限定交換(1000)|
|20160322|1|カウンター不具合修正のお詫び|
|20160324|1|エフェクト不具合修正のお詫び|
|20160324|5|第4回ニコ生放送記念プレゼント!|
|20160325|1|必殺技説明文言修正のお詫び|
|20160325|1|一部の敵の不具合修正のお詫び|
|20160326|1|不具合修正のお詫び|
|20160326|1|春のスペシャルバーストログインボーナス|
|20160326|1|春のスペシャルミスリルログインボーナス1|
|20160326|2|決戦イベント 五凶の試練 アルテマウェポン(モンク)|
|20160327|1|春のスペシャルミスリルログインボーナス2|
|20160328|1|春のスペシャルミスリルログインボーナス3|
|20160328|2|決戦イベント 五凶の試練 オーディン(侍・魔法剣)|
|20160328|1|デブチョコボの交換所20160328~0404限定交換(1000)|
|20160329|1|春のスペシャルミスリルログインボーナス4|
|20160330|1|春のスペシャルミスリルログインボーナス5|
|20160330|1|一部忍者アビリティの仕様変更のお詫び|
|20160330|2|決戦イベント 五凶の試練 レッドドラゴン(シーフ・忍者)|
|20160331|1|春のスペシャルミスリルログインボーナス5|
|20160331|1|春のスペシャルバーストログインボーナス|
|20160331|10|永遠の好敵手(FF5)・ダンジョンクリア報酬|
イベント合計116個 2016/03/31迄&br;
スプリングボーナス31個(2016/03/31まで)&br;
通常ログインボーナス(理論値) 31日間 31*0.3=9.3個相当&br;
2016/03月合計 116+31+9.3=156.3個&br;

|日付|数|理由|
|20160401|0|「魔法吸収系」必殺技修正のお詫び(最大3つ)|
|20160401|1|史上最強の好敵手!?(エイプリルフールイベント)|
|20160401|5|エイプリルフールキャンペーンプレゼント|
|20160401|1|春のスペシャルミスリルログインボーナス6|
|20160401|2|決戦イベント 五凶の試練 アトモス(ナイト)|
|20160402|1|春のスペシャルミスリルログインボーナス7|
|20160402|5|春のスペシャルバーストログインボーナス(最後)|
|20160403|1|春のスペシャルミスリルログインボーナス8|
|20160403|2|決戦イベント 五凶の試練 ティアマット(機工士・竜騎士)|
|20160404|1|春のスペシャルミスリルログインボーナス9|
|20160404|2|リツイートキャンペーン報酬(エイプリルフールイベント)|
|20160404|1|デブチョコボの交換所20160404~0411限定交換(1000)|
|20160404|0|エイプリルフールスペシャルダンジョン不具合のお詫び|
|20160405|1|春のスペシャルミスリルログインボーナス10|
|20160406|14|ノーマルダンジョン追加2016年04月|
|20160407|0|「究極召喚獣化」(ジェクト爆必)演出不具合修正のお詫び|
|20160408|10|アリアの歌姫(FF6)・ダンジョンクリア報酬|
|20160411|1|デブチョコボの交換所20160411~0418限定交換(1000)|
|20160412|1|「[EX+]機能停止した城」不具合のお詫び|
|20160414|1|アビリティ生成不具合のお詫び|
|20160414|1|アクセス不具合につきまして|
|20160415|1|「メテオクラッシュ」と「連続ブリザガ」修正対応のお詫び|
|20160415|10|カモメ団三条!(FF10)・ダンジョンクリア報酬|
|20160416|5|第1回春のプレゼントキャンペーン|
|20160418|1|デブチョコボの交換所20160418~0425限定交換(1000)|
|20160419|1|メンテナンスのお詫び|
|20160420|1|スペシャルスコア仕様変更お詫び|
|20160420|2|スペシャルスコア不具合のお詫びと補填|
|20160422|10|思い出の場所(FF8)・ダンジョンクリア報酬|
|20160422|1|「思い出の場所」イベント不具合のお詫び|
|20160424|5|第2回春のプレゼントキャンペーン!|
|20160426|1|「思い出の場所」イベントモンスター不具合のお詫び|
|20160427|1|アクセス不具合のお詫び|
|20160428|1|ゴールデンウィークスペシャルログインボーナス|
|20160428|1|「アレイズ」不具合のお詫び|
|20160428|1|ジャンプ系アビリティ不具合のお詫び|
|20160428|4|金色の演奏会- ダンジョンクリア報酬|
|20160428|11|伝説の詩人ノビーヨの交換所 ミスリル交換|
|20160428|1|スクロール不具合のお詫び|
|20160428|1|金色の闘技場 1戦目 女子力だめし|
|20160428|10|金色の遊技場 景品|
|20160428|5|金色の宝物庫 召喚・氷・地|
|20160428|5|金色の宝物庫 鉱石|
|20160428|1|新規ノーマルミッション メンバー1人をLv99にしよう!|
|20160428|1|デブチョコボの交換所20160425~0507限定交換(1000)|
|20160430|10|希望を告げる輝き(FF7)・ダンジョンクリア報酬|

イベント合計132個&br;
イベント合計142個&br;
スプリングログインボーナス30個 2016/04/30迄&br;
通常ログインボーナス30日分 9個相当&br;
2016/04合計 132+30+9=171個&br;
2016/04合計 142+30+9=181個&br;

----
全体合計117.9+156.3+171=445.2個&br;
全体合計117.9+156.3+181=445.2個&br;
月平均148.4個(3ヶ月分)&br;
日平均5.24個(85日分)&br;


* 使い道について [#va30d6a4]

** 10連ガチャ [#z21e3de3]
300円 = 291ジェム = 5ミスリル&br;
100円 = 97ジェム = 1.7ミスリル&br;
つまり、1ミスリルの価値は約59円ということになる。&br;
他の使用方法よりも安くなっていることに注意。&br;
&br;
本当に強さだけを求めたいのならば、多分スタミナにしてオーブにしたほうがいい。&br;
最近の☆5アビの能力は超必殺技並になっている。&br;
&br;
私は10連します。&br;

** 曜日・稼ぎイベント [#ndf18177]
1回フルチャージするのはジェムよりミスリルがお得です。&br;
100円 = 97ジェム = 1ミスリル&br;
&br;
曜日:1スタミナ = 1中オーブ(野菜込みで1.2中オーブ程度)&br;
稼ぎ:1スタミナ = 3中オーブ(経験値も換算、ギルは換算しない)&br;

** 高度ミッションでの復活 [#z8d2b9ce]
100円 = 97ジェム = 1ミスリル&br;
復活すると必殺技ゲージを持ち越せるため、必殺技が充実していれば思っている以上に価値があります。&br;
スタミナが200あっても極大2個分、稼ぎダンジョン発生中でも6個分です。&br;
もし、1復活で凶以上をマスクリできるのならば積極的にやるべきです。&br;

復活前提の場合は攻略方法が変わります。&br;
''フレ召喚は鉄壁で!''&br;
ミスリル復活ならば、フレ召喚は2回にチャージされます。そのため、鉄壁で殴る回数を増やしつつ、自持ち鉄壁は切ってしまいましょう。&br;
''エンアスは必要?不要?''&br;
場合によりますが、エンアスを切ってもいいです。&br;
しかし、1全滅でゲージ3をエンアスなしで貯めるのは少し難しいです。&br;
エーストや騎士の成長+エンアスですと少しやり過ぎかもしれません。&br;
1個余分にケアル系を付けてもいいかもしれません&br;
''レコマテ構成見直し''&br;
復活前提ならば際は、Drモグや魔晄のレコマテは使わずに、別のレコマテを使いましょう。&br;
エースト・騎士の成長はもちろん、ポイントゲッターまで使用の視野にいれていいと思います。&br;

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS