ボスの2番目の仕事まで&br;

コロンビアについては、自動車奪って売ればいい。&br;

&br;

収入評価:体力1につきいくら稼げるか

|評価|番号|お仕事|収入|経験値|消費体力|クラス|収入率|経験率|入手アイテム|支出アイテム|

|194594.59|67|政府との癒着を強化|7200000|69|37|ボス|194594.59|1.86|||

|185714.29|64|役人の暗殺を指令|6500000|56|35|アンダーボス|185714.29|1.6|||

|158333.33|58|悪徳判事をゆする|3800000|37|24|アンダーボス|158333.33|1.54||不正会計の記録|

|155806.45|66|連邦政府職員を買収|4830000|58|31|ボス|155806.45|1.87||不正会計の記録|

|133333.33|65|クレジットカード詐欺|4800000|53|36|アンダーボス|133333.33|1.47|||

|106666.67|51|盗品輸送|3200000|51|30|参謀|106666.67|1.7|||

|100000|54|死体処理|2500000|39|25|参謀|100000|1.56|||

|100000|56|スポーツ賭博の八百長|5000000|61|50|参謀|100000|1.22||不正会計の記録|

|85000|53|高飛び支援|3400000|58|40|参謀|85000|1.45|||

|84000|59|フロント企業から集金|4200000|72|50|アンダーボス|84000|1.44||不正会計の記録 コンピュータのセットアップ|

|76363.64|55|資金洗浄|4200000|72|55|参謀|76363.64|1.31|||

|75000|39|ライバルカビリーを皆殺し|3000000|57|40|ヒットマン|75000|1.43|ナパーム弾||

|72727.27|62|犯罪組織との取引に割り込む|4000000|70|55|アンダーボス|72727.27|1.27|||

|72727.27|63|沿岸警備隊にスパイを送る|4000000|87|55|アンダーボス|72727.27|1.58|||

|70000|60|兵器庫に侵入|3500000|61|50|アンダーボス|70000|1.22|||

|67777.78|52|陪審員脅迫|3050000|66|45|参謀|67777.78|1.47|||

|66666.67|28|警察無線|2000000|46|30|用心棒|66666.67|1.53||盗聴器|

|66666.67|57|武装船舶を盗み出す|3000000|67|45|参謀|66666.67|1.49|||

|62857.14|37|敵対カビリ|2200000|51|35|ヒットマン|62857.14|1.46|ボディガード||

|62857.14|38|政治的要人|2200000|51|35|ヒットマン|62857.14|1.46|暗視ゴーグル||

|58000|50|港の役人|2900000|66|50|参謀|58000|1.32|||

|56000|61|海外勢力と関係を深める|2800000|77|50|アンダーボス|56000|1.54|||

|42000|48|FBIの備考|840000|27|20|支部長|42000|1.35|||

|32000|44|密告者|800000|30|25|支部長|32000|1.2|||

|31666.67|47|敵カビア引き抜き|950000|40|30|支部長|31666.67|1.33|||

|30303.03|43|バス会社|1000000|38|33|支部長|30303.03|1.15|||

|30000|27|違法ポーカー|600000|35|20|用心棒|30000|1.75|||

|28125|42|航空貨物|900000|37|32|支部長|28125|1.16|||

|28000|45|銀行取引記録|840000|37|30|支部長|28000|1.23|||

|27586.21|49|偽ロレックス|800000|41|29|支部長|27586.21|1.41|||

|21666.67|46|警察保管車両|1300000|60|60|支部長|21666.67|1||暗視ゴーグル|

|15000|26|酒を密売|450000|35|30|用心棒|15000|1.17||酒x2|

|14615.38|41|ライバル幹部に濡れ衣を着せる|380000|33|26|ヒットマン|14615.38|1.27||盗聴器x2|

|14444.44|25|アパート|260000|22|18|用心棒|14444.44|1.22|||

|12083.33|24|電機店|290000|26|24|用心棒|12083.33|1.08|隠しカメラ コンピュータのセットアップ 携帯電話 ||

|9466.67|34|敵対組織|142000|20|15|ヒットマン|9466.67|1.33|50口径狙撃ライフル||

|9130.43|35|非協力的|210000|28|23|ヒットマン|9130.43|1.22|防弾車||

|8307.69|33|ヤクザを撃退|108000|18|13|ヒットマン|8307.69|1.38|グレネードランチャー||

|7142.86|40|脅迫写真を用意|200000|32|28|ヒットマン|7142.86|1.14|脅迫写真|隠しカメラ|

|3640|22|盗品横流し|91000|32|25|用心棒|3640|1.28|防弾トラック||

|3571.43|23|営利誘拐|25000|8|7|用心棒|3571.43|1.14|麻酔注射器||

|3333.33|36|警察の操作|90000|39|27|ヒットマン|3333.33|1.44|RPG||

|2666.67|18|美術館|48000|22|18|ソルジャー|2666.67|1.22|||

|2425|21|タンカー|19400|9|8|ソルジャー|2425|1.13|焼夷弾||

|1777.78|20|海軍|16000|10|9|ソルジャー|1777.78|1.11|半自動ショットガン||

|1520|17|脱獄|7600|5|5|ソルジャー|1520|1|自動ライフル||

|1408|16|護衛|7040|5|5|ソルジャー|1408|1|||

|1214.29|19|密造酒|8500|7|7|ソルジャー|1214.29|1|||

|560|9|薬密売人を暴行|1120|2|2|ちんぴら|560|1|||

|533.33|11|鉄砲玉|1600|3|3|ちんぴら|533.33|1|戦術ショットガン||

|466.67|10|悪徳警官|1400|3|3|ちんぴら|466.67|1|45口径リボルバー銃||

|420|8|みかじめ|840|2|2|ちんぴら|420|1|||

|400|12|銀行|4000|15|10|ちんぴら|400|1.5|||

|385.71|4|バイク強盗|2700|8|7|ごろつき|385.71|1.14|||

|366.67|6|ポン引き|1100|3|3|ごろつき|366.67|1|||

|325|14|横流し|2600|9|8|ちんぴら|325|1.13|||

|300|1|スリ|300|1|1|ごろつき|300|1|||

|300|3|住居侵入|1500|5|5|ごろつき|300|1|||

|300|13|盗品|4500|20|15|ちんぴら|300|1.33|||

|283.33|2|酒屋強盗|850|3|3|ごろつき|283.33|1|||

|260|5|ライバルギャングを襲撃|520|2|2|ごろつき|260|1|||

|168|15|カビア|840|5|5|ソルジャー|168|1|||

|100|7|取りたて|200|2|2|ごろつき|100|1|||

|0|29|酒の密造|0|12|10|用心棒|0|1.2|酒||

|0|30|チップを生産|0|12|10|用心棒|0|1.2|トークン||

|0|31|いかさま|0|12|10|用心棒|0|1.2|いかさまトランプ||

|0|32|電話局|0|12|10|用心棒|0|1.2|盗聴器||


経験評価:体力1につき経験値がどのくらい入るか

|評価|番号|お仕事|収入|経験値|消費体力|クラス|収入率|経験率|入手アイテム|支出アイテム|

|1.87|66|連邦政府職員を買収|4830000|58|31|ボス|155806.45|1.87||不正会計の記録|

|1.86|67|政府との癒着を強化|7200000|69|37|ボス|194594.59|1.86|||

|1.75|27|違法ポーカー|600000|35|20|用心棒|30000|1.75|||

|1.7|51|盗品輸送|3200000|51|30|参謀|106666.67|1.7|||

|1.6|64|役人の暗殺を指令|6500000|56|35|アンダーボス|185714.29|1.6|||

|1.58|63|沿岸警備隊にスパイを送る|4000000|87|55|アンダーボス|72727.27|1.58|||

|1.56|54|死体処理|2500000|39|25|参謀|100000|1.56|||

|1.54|58|悪徳判事をゆする|3800000|37|24|アンダーボス|158333.33|1.54||不正会計の記録|

|1.54|61|海外勢力と関係を深める|2800000|77|50|アンダーボス|56000|1.54|||

|1.53|28|警察無線|2000000|46|30|用心棒|66666.67|1.53||盗聴器|

|1.5|12|銀行|4000|15|10|ちんぴら|400|1.5|||

|1.49|57|武装船舶を盗み出す|3000000|67|45|参謀|66666.67|1.49|||

|1.47|65|クレジットカード詐欺|4800000|53|36|アンダーボス|133333.33|1.47|||

|1.47|52|陪審員脅迫|3050000|66|45|参謀|67777.78|1.47|||

|1.46|37|敵対カビリ|2200000|51|35|ヒットマン|62857.14|1.46|ボディガード||

|1.46|38|政治的要人|2200000|51|35|ヒットマン|62857.14|1.46|暗視ゴーグル||

|1.45|53|高飛び支援|3400000|58|40|参謀|85000|1.45|||

|1.44|59|フロント企業から集金|4200000|72|50|アンダーボス|84000|1.44||不正会計の記録 コンピュータのセットアップ|

|1.44|36|警察の操作|90000|39|27|ヒットマン|3333.33|1.44|RPG||

|1.43|39|ライバルカビリーを皆殺し|3000000|57|40|ヒットマン|75000|1.43|ナパーム弾||

|1.41|49|偽ロレックス|800000|41|29|支部長|27586.21|1.41|||

|1.38|33|ヤクザを撃退|108000|18|13|ヒットマン|8307.69|1.38|グレネードランチャー||

|1.35|48|FBIの備考|840000|27|20|支部長|42000|1.35|||

|1.33|47|敵カビア引き抜き|950000|40|30|支部長|31666.67|1.33|||

|1.33|34|敵対組織|142000|20|15|ヒットマン|9466.67|1.33|50口径狙撃ライフル||

|1.33|13|盗品|4500|20|15|ちんぴら|300|1.33|||

|1.32|50|港の役人|2900000|66|50|参謀|58000|1.32|||

|1.31|55|資金洗浄|4200000|72|55|参謀|76363.64|1.31|||

|1.28|22|盗品横流し|91000|32|25|用心棒|3640|1.28|防弾トラック||

|1.27|62|犯罪組織との取引に割り込む|4000000|70|55|アンダーボス|72727.27|1.27|||

|1.27|41|ライバル幹部に濡れ衣を着せる|380000|33|26|ヒットマン|14615.38|1.27||盗聴器x2|

|1.23|45|銀行取引記録|840000|37|30|支部長|28000|1.23|||

|1.22|56|スポーツ賭博の八百長|5000000|61|50|参謀|100000|1.22||不正会計の記録|

|1.22|60|兵器庫に侵入|3500000|61|50|アンダーボス|70000|1.22|||

|1.22|25|アパート|260000|22|18|用心棒|14444.44|1.22|||

|1.22|35|非協力的|210000|28|23|ヒットマン|9130.43|1.22|防弾車||

|1.22|18|美術館|48000|22|18|ソルジャー|2666.67|1.22|||

|1.2|44|密告者|800000|30|25|支部長|32000|1.2|||

|1.2|29|酒の密造|0|12|10|用心棒|0|1.2|酒||

|1.2|30|チップを生産|0|12|10|用心棒|0|1.2|トークン||

|1.2|31|いかさま|0|12|10|用心棒|0|1.2|いかさまトランプ||

|1.2|32|電話局|0|12|10|用心棒|0|1.2|盗聴器||

|1.17|26|酒を密売|450000|35|30|用心棒|15000|1.17||酒x2|

|1.16|42|航空貨物|900000|37|32|支部長|28125|1.16|||

|1.15|43|バス会社|1000000|38|33|支部長|30303.03|1.15|||

|1.14|40|脅迫写真を用意|200000|32|28|ヒットマン|7142.86|1.14|脅迫写真|隠しカメラ|

|1.14|23|営利誘拐|25000|8|7|用心棒|3571.43|1.14|麻酔注射器||

|1.14|4|バイク強盗|2700|8|7|ごろつき|385.71|1.14|||

|1.13|21|タンカー|19400|9|8|ソルジャー|2425|1.13|焼夷弾||

|1.13|14|横流し|2600|9|8|ちんぴら|325|1.13|||

|1.11|20|海軍|16000|10|9|ソルジャー|1777.78|1.11|半自動ショットガン||

|1.08|24|電機店|290000|26|24|用心棒|12083.33|1.08|隠しカメラ コンピュータのセットアップ 携帯電話 ||

|1|46|警察保管車両|1300000|60|60|支部長|21666.67|1||暗視ゴーグル|

|1|17|脱獄|7600|5|5|ソルジャー|1520|1|自動ライフル||

|1|16|護衛|7040|5|5|ソルジャー|1408|1|||

|1|19|密造酒|8500|7|7|ソルジャー|1214.29|1|||

|1|9|薬密売人を暴行|1120|2|2|ちんぴら|560|1|||

|1|11|鉄砲玉|1600|3|3|ちんぴら|533.33|1|戦術ショットガン||

|1|10|悪徳警官|1400|3|3|ちんぴら|466.67|1|45口径リボルバー銃||

|1|8|みかじめ|840|2|2|ちんぴら|420|1|||

|1|6|ポン引き|1100|3|3|ごろつき|366.67|1|||

|1|1|スリ|300|1|1|ごろつき|300|1|||

|1|3|住居侵入|1500|5|5|ごろつき|300|1|||

|1|2|酒屋強盗|850|3|3|ごろつき|283.33|1|||

|1|5|ライバルギャングを襲撃|520|2|2|ごろつき|260|1|||

|1|15|カビア|840|5|5|ソルジャー|168|1|||

|1|7|取りたて|200|2|2|ごろつき|100|1|||




トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS