* 無刀取り [#d72f16c7]
大剣のカウンター技で、無形の位から派生します。&br;
発動率はそこまで高くなく、武器が奪えるかは別の判定です。&br;
武器枠に空き欄が無ければ奪うことは不可能です。&br;
それぞれモンスターが使う技で武器1と使うか武器2を使うか決まっています。&br;
挑発射ちをした際や、狂戦士状態ではよくわかりません。&br;
何も装備していないのに、無刀取りできるものがありますが、どうなるかはわかりませんが、多分、単に失敗すると考えられます。&br;
また、ここに乗っているものはフラグであり、実際に取れるかどうかは確認していません。&br;

いくらか取れないものも混じっています。&br;

[[元データ>http://s-endo.skr.jp/rs3monequip.txt]]&br;
** モンスターから武器 [#rdc1b35b]
|モンスター名|武器1|武器2|
|スケルトン|長剣|ブロードソード|
|スケアヘッド|ブラッディソード|スパイダーソード|
|剣神|ブラッディソード|スクリーマー|
|ミノタウロス|バスターアクス||
|戦鬼|スリッジハンマー|ツイスター|
|強鬼|スリッジハンマー|ツイスター|
|ニクシー|ルツェルンガード||
|ゴブリン|棍棒|棍棒|
|ブラザー|三日月刀|三日月刀|
|クリプトン|三日月刀|ブラッディソード|
|ホブゴブリン|ブラッディソード|ブラッディソード|
|オーガ|スリッジハンマー||
|クリプトエルダー|三日月刀|栄光の杖|
|ドビー|棍棒|ドビーの弓|
|オーガバトラー|三日月刀|東方不敗|
|オーガロード|獣人の槍|あずさ弓|
|マスタードビー|強化弓|ドビーの弓|
|バーバリアン|ツヴァイハンダー|戦斧|
|キノコ人間|レイピア||
|霊幻亡者||ルーンの杖|
|アフカル|戦斧||
|カエル戦士|三日月刀||
|ドラコニアン|三日月刀||
|カエル兵士||アーメントゥーム|
|リザードマン|ブラッディソード|スパイダーソード|
|リザードロード|ルツェルンガード||
|ゼラチナスマター|||
|ゴールデンバウム|||
|ベラドンナ|大剣|ツヴァイハンダー|
|アールヴ|東方不敗|月下美人|
|アラケスの戦鬼|ツヴァイハンダー|バイキングアクス|
|野盗|三日月刀|ブロードソード|
|大野盗|ブラッディソード|ブラッディソード|
|巨人|トリプルソード|トリプルソード|
&br;
** 武器からモンスター [#r6b03dd2]
|長剣|スケルトン1|
|ブロードソード|スケルトン2、野盗2|
|三日月刀|ブラザー1、ブラザー2、クリプトン1、クリプトエルダー1、オーラバトラー1、カエル戦士1、ドラコニアン1、野盗1|
|ブラッディソード|スケアヘッド1、剣神1、クリプトン2、ホブゴブリン1、ホブゴブリン2、リザードマン1、大野盗1、大野盗2|
|スパイダーソード|リザードマン2、スケアヘッド2|
|スクリーマー|剣神2|
|大剣|ベラドンナ1|
|ツヴァイハンダー|バーバリアン1、ベラドンナ2、アラケスの戦鬼1|
|トリプルソード|巨人1、巨人2|
|東方不敗|オーラバトラー2、アールヴ1|
|月下美人|アールヴ2|
|戦斧|バーバリアン1、アフカル2|
|バイキングアクス|アラケスの戦鬼2|
|バスターアクス|ミノタウロス1|
|棍棒|ゴブリン1、ゴブリン2、ドビー1|
|ツイスター|戦鬼2、強鬼2|
|スリッジハンマー|戦鬼1、強鬼1、オーガ1|
|栄光の杖|クリプトエルダー2|
|ルーンの杖|霊言亡者2|
|レイピア|キノコ人間1|
|アーメントゥーム|カエル兵士2|
|ルツェルンガード|ニクシー1、リザードロード1|
|獣人の槍|オーガロード1|
|あずさ弓|オーガロード2|
|強化弓|マスタードビー1|
|ドビーの弓|ドビー2、マスタードビー2|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS