* 時間消費数 [#o6237f33]
黒き神のソウルは、消費時間を1枚軽減する。重複するかは不明&br;
黒き神のソウルは、デフォの行動消費が9以下の場合消費時間を1枚軽減する。10以上の場合2枚軽減する(20%?)。重複するかは不明&br;
|逃げる|4|
|移動|5|
|バイタルチェック(ル)|6|
|プロテクション(エ)|6|
|アナライズ(ス)|6|
|待機|6|
|ブレイクインパクト(ア)|7|
|ダブルインパクト(ア)|7|
|インジェクション(ル)|7|
|攻撃(ア)|8|
|ハイストライク(ロ)|8|
|ローズスパイク(ス)|8|
|ウィンドカッター(ウ)|8|
|スパークビッター(ア)|9|
|エーテルシュート(エ)|9|
|デュアルブラスト(ロ)|9|
|ディスコード(ス)|9|
|攻撃(ル)|9|
|攻撃(ロ)|9|
|攻撃(ウ)|9|
|エーテルスピア(エ)|10|
|攻撃(エ)|10|
|攻撃(リ)|10
|攻撃(リ)|10|
|攻撃(ス)|10|
|攻撃(レ)|10|
|クラックショット(リ)|10|
|メディカルシャワー(ル)|10|
|フラッシュカット(ロ)|10|
|ウィンドコール(ウ)|10|
|ウィンドシェル(ウ)|11|
|アークブレイク(リ)|11|
|ドラゴンブレス(レ)|12|
|ワイドショット(レ)|12|
|ウォースマッシュ(リ)|13|
|バスターキャノン(レ)|14|
** 調合アイテム [#macd1b09]
素早さ123 先手 鉱石ネズミ1体(初期のあそこ)で計測&br;
いろんな補正なし&br;
|名称|枚数|備考|
|生きてる爆弾|4||
|シルフィの魔眼|4|素早く投げられる|
|移動|5||
|逃走|5||
|待機|6||
|ダイヤフラム|6|素早く投げられる|
|ハイストライク|7||
|クラフト|7||
|ドナーストーン|7||
|オメガクラフト|7||
|スラグフィギャー|7||
|デュアルブラスト|8||
|フラム|8||
|レヘルン|8||
|ブリッツストーン|8||
|スニーレヘルン|8||
|ポリフォニー毒瓶|8||
|グリュネブリッツ|8||
|エアトブリッツ|8||
|フラヴァブリッツ|8||
|ローテンブリッツ|8||
|攻撃|9||
|フラッシュカット|9||
|ラーバキューブ|9||
|天空の水がめ|9||
|大巨人の鉄槌|9||
|次元爆弾|9||
|タウゼントブリッツ|13||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS