はじめに †
このページでは統計情報をまとめます。
おもったより多くなりすぎてしまったので、専用ページを作成しました。
本HPのポリシーにもありますが、無断転載や無断利用を歓迎します。特に統計情報は(信頼できるなら)勝手に使ってください。出典明記は不要ですが、してくれると嬉しいです。
オーブ・経験値・ギル効率 †
暁の祝福祭・超級 †
| * | 黒中 | 黒大 | 黒極大 | 力中 | 力大 | 力極大 | 風中 | 風大 | 風極大 | Pt |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 104 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
暁の祝福祭・EX †
| * | 黒中 | 黒大 | 黒極大 | 力中 | 力大 | 力極大 | 風中 | 風大 | 風極大 | Pt |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 21 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 104 |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 64 |
| 27 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 85 |
| 31 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 |
| 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 162 |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 38 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 39 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 |
| 41 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 42 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 |
| 43 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 44 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 46 | 1 | 3 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 104 |
| 48 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 202 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 52 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 53 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 |
| 55 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 56 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 57 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 |
| 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 112 |
| 59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 61 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 63 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 64 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 220 |
| 65 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 |
| 67 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 |
| 68 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 112 |
| 70 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 71 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 72 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 |
| 74 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84 |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 115 |
| 77 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 107 |
| 78 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 166 |
| 79 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 80 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 81 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 64 |
| 84 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 202 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 86 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 88 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 90 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 |
| 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 |
| 92 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 |
| 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 94 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 95 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 |
| 96 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 101 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 |
| 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 105 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 106 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 |
| 107 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 27 |
| 108 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 109 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 |
| 110 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 |
| 111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 112 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 110 |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| 115 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 58 |
| 116 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 67 |
| 117 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 118 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 119 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 120 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 122 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 123 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 124 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 |
| 125 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 126 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 127 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 128 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 72 |
| 131 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163 |
| 132 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 133 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 134 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 135 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 |
| 136 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
- 経験値
Excellentは前提です。
雑魚*2[25328] ミニ*5[44330] サボ[53328] ジャボ[59996] カドマツ[60996]
- ギル
全部落とす前提です。
雑魚*2[9520] ミニ*5[47600] サボ[9520] ジャボ[9520] カドマツ[9520]
ガチャ統計 †
2016年末年始バースト祭4弾 2016/01/01 †
回数4回(66連したけど、メモがない)
| 爆必 | 超必 | 専用 | 共通 | ☆5 | ☆4 | ☆3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
2016年末年始バースト祭5弾 2016/01/03 †
| 爆必 | 超必 | 専用 | 共通 | ☆5 | ☆4 | ☆3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
ガチャまとめ †
| 爆必 | 超必 | 専用 | 共通 | ☆5 | ☆4 | ☆3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |