* 潜力リスト [#bc4c7219]
** レア系のみ [#c0811a93]
|名前|付加先|PP|効果|メモ|
|四天の追撃|武器|14|強力四属性|時守りの花|
|四天神の追撃|武器|20|非常四属性|竜核|
|赤気の追撃|武器|17|四属性 毒 暗 弱 スキル|オーロラストーン|
|絶命の追撃|武器|17|物理(相手HP減強化)|王者の翼|
|覇軍のソウル|武器|33|追加物理 追加ステ変化||
|理力のソウル|武器|33|追加固定 追加物理||


** PPのみ [#g167a64e]
|潜力名|付加先|PP|
|引き継ぎPP+5|武器|3|
|土ダメージ追加|武器|3|
|破壊力が増す|武器|4|
|ダメージ還元++|武器|4|
|攻撃強化|武器|6|
|攻撃力+6|武器|2|
|PP枠拡張|武器|5|
|スキル大幅強化|武器|12|
|土縛の追撃|武器|5|
|攻撃力+9|武器|3|
|引き継ぎPP+7|武器|5|
|攻防強化|武器|6|
|攻撃ブースト|武器|5|
||武器||
||武器||
||武器||

** ロジー実験 [#z69d5d1a]
レベル65 攻撃力 178 (105%)&br;
プロト・ファントム 効力によって若干差があるが誤差とする(強制言い切り)&br;
敵・鉱石ネズミ(土耐性あり・四属性は耐性なしのもを)&br;
追加なし 137 146 142 146 142&br;
*** 追加ダメージのみ表示 [#ud9bf6df]
絶命の追撃(物理) 191 130 171 399 413&br;
点滴穿石の追撃(物理) 201 201 3 313 78&br;
四天神の追撃(四属性) 74*4=296 60*4=240 74*4=296 50*4=200 60*4=240&br;
覇軍のソウル(物理) 157 157 135 104 152 ※なんかダメージボーナスがでかくなる&br;
理力のソウル(物理x2) 253+120(150) 161+91(140) 135+113(125) 137+144(140) 143+128(115)&br;
精霊の追撃(四属性) 58*4(105) 39*4(130) 60*4(105) 71*4(115) 51(140)


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS