* はじめに [#lf474a0c]
本ページでは、ホウチ帝国に関係する確率についてまとめます。スマホゲーにおいて、確率は基本的にマスクデータです。そのため、最大効率を常に出すためには、このマスクを紐解かなくてはなりません。統計により実質的な確率を割り出します。&br;
----
#contents
----
* 錬金 [#dfdca693]
装備は錬金することにより、錬金値か上位装備が手に入ります。上位装備になる場合、装備箇所は引き継ぎません。例えば体防具がメイン武器になることもあります。&br;
次の表に、錬金時の上位装備の発生確率をまとめます。確率の箇所は見やすい値に適当に丸めています。厳密な値が欲しい方はご自身で計算をお願いします。&br;

|錬金|確率|成功|試行|売値|
|X→D|-|-|-|100*Lv|
|D→C|30%|47|170|200*Lv|
|C→B|30%|71|228|500*Lv|
|B→A|20%|44|200|1000*Lv|
|A→S|15%|15|132|2000*Lv|
|S→神器|5%|18|219|-|
|S→神器|5%|21|261|-|

* 宝箱から取得できたもの [#iad97652]
宝箱から入手できたものを羅列します。お金はレベル依存で上がると想像していましたが、どうも固定値のようです。鍵は基本的にはショップで購入できます。希にイベント報酬でも手に入ります。&br;
鍵の値段であるが、どうもまとめて購入割引があるようである。&br;

** 鍵の値段 [#g863377b]
鍵はセット売りなど安くなっている。&br;
||1個|3個|5個|10個|
|銅の鍵||80|||
|銀の鍵|80||||
|金の鍵|290||||

** 銅の宝箱 [#t489b22b]
|入手物|個数|
|金貨13500|3|
|金貨27000|11|
|宝石券1|2|
|ダイヤ10|5|
|ダイヤ20|6|
|合計|16|
※2割引き3本 64ダイヤ&br;

** 銀の宝箱 [#mc0c5b14]
|入手物|個数|
|金貨45000|1|
|宝石券2|3|
|ダイヤ20|4|
|ダイヤ50|1|
|ゴールドハンマー|1|
|神器破片|1|
|合計|10|

** 金の宝箱 [#bb602ace]
|入手物|個数|
|宝石券5|1|
|神器破片1|1|
|合計|2|

* その他ランダム [#aecdf630]

** 冒険者宝箱 [#y8aed015]
10個:300ダイヤ&br;
&br;
金貨スロットに英雄宝箱が有無が存在する?金、声、石、ボス挑戦券は別スロットっぽい。&br;
|取得物|回数|
|英雄宝箱,声20|1|
|英雄宝箱,声55|3|
|英雄宝箱,声70|1|
|英雄宝箱,声55,ボス券|1|
|金2000|18|
|金2000,袋1|2|
|金2000,石10|6|
|金2000,石15|3|
|金2000,石30|1|
|金2000,声20|5|
|金2000,声35|4|
|金2000,声50|1|
|金2000,声20,石15|1|
|金2000,声35,石10|1|
|金2000,声35,石20|1|
|金5000|23|
|金5000,石5|5|
|金5000,石10|3|
|金5000,石15|4|
|金5000,声20|3|
|金5000,声35|2|
|金5000,声35,石10|1|
|金5000,声50,石10|1|
|金5000,袋1|2|
|金10000|22|
|金10000,石5|1|
|金10000,石10|4|
|金10000,石15|5|
|金10000,石30|1|
|金10000,石35|2|
|金10000,石10,袋1|2|
|金10000,声20|2|
|金10000,声50|1|

** 英雄宝箱 [#vc320deb]
3個:450ダイヤ&br;
&br;
|取得物|回数|
|声80,神器石1|1|
|金10000,声20,石10|1|
|金10000,声35,石15|1|
|金20000,声20,石15|1|
|金50000,声35,石10,袋2|1|
|金50000,声35,石5|1|

** 遠征報酬(緑) [#q2f63274]
|取得物|回数|
|金2000|7|
|金2000,石5|1|
|金2000,石5,書1-1|1|
|金2000,書1-1|1|
|金5000|4|
|金5000,石5|2|
|金8000|5|
|金8000,石5|1|

** 遠征報酬(紫) [#g9660d2b]
|取得物|回数|
|声20,金15000|1|
|声20,金8000|1|
|声15,金20000|1|
|声10,金20000,石15|1|
|声10,金15000|1|
|声15,金8000、石15|2|
|声20,金10000,書2-1|1|
|声10,金10000,石15|1|
|声15,金10000,書2-1||

** 遠征報酬(橙) [#u9710048]

** R装備セット箱2 [#q7c55c73]
|取得物|回数|
|日隕の鎧破片 x5|1|
|合計|1|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS