#contents
* 能力補正 [#c51b4016]
ケイ惑がバグったせいで、歳星が2つありますが、2個目がケイ惑です。

|宿星|得意武器|HP|腕力|器用|素早|体力|魔力|意志|魅力|
|無補正|無補正|0|0|0|0|0|0|0|0|
|歳星(狩人の星)|剣|−5|−1|0|2|−1|1|−1|2|
|歳星(狩人の星)|大剣|0|0|−1|0|1|1|0|0|
|歳星(狩人の星)|斧|5|2|−2|1|0|0|0|−1|
|歳星(狩人の星)|棍棒|0|0|−1|3|−2|2|−2|0|
|歳星(狩人の星)|小剣|−10|−2|1|4|−3|2|−2|3|
|歳星(狩人の星)|槍|−5|1|−1|3|0|1|−2|0|
|歳星(狩人の星)|弓|−15|−1|3|2|−2|−1|0|2|
|歳星(狩人の星)|素手|10|1|−3|3|2|−1|−2|0|
|歳星(狩人の星)|なし|−20|−3|2|0|−4|4|0|3|
|熒惑(学者の星)|剣|−10|−2|1|0|−2|2|1|2|
|熒惑(学者の星)|大剣|−5|−1|0|−2|0|2|2|0|
|熒惑(学者の星)|斧|0|1|−1|−1|−1|1|2|−1|
|熒惑(学者の星)|棍棒|−5|−1|0|1|−3|3|0|0|
|熒惑(学者の星)|小剣|−15|−3|2|2|−4|3|0|3|
|熒惑(学者の星)|槍|−10|0|0|1|−1|2|0|0|
|熒惑(学者の星)|弓|−20|−2|4|0|−3|0|2|2|
|熒惑(学者の星)|素手|5|0|−2|1|1|0|0|0|
|熒惑(学者の星)|なし|−25|−4|3|−2|−5|5|2|3|
|宿星|得意武器|HP|腕力|器用|素早|体力|魔力|意志|魅力|
|鎮星(王者の星)|剣|10|1|−1|−2|0|0|1|3|
|鎮星(王者の星)|大剣|15|2|−2|−4|2|0|2|1|
|鎮星(王者の星)|斧|20|4|−3|−3|1|−1|2|0|
|鎮星(王者の星)|棍棒|15|2|−2|−1|−1|1|0|1|
|鎮星(王者の星)|小剣|5|0|0|0|−2|1|0|4|
|鎮星(王者の星)|槍|10|3|−2|−1|1|0|0|1|
|鎮星(王者の星)|弓|0|1|2|−2|−1|−2|2|3|
|鎮星(王者の星)|素手|25|3|−4|−1|3|−2|0|1|
|鎮星(王者の星)|なし|−5|−1|1|−4|−3|3|2|4|
|太白(武人の星)|剣|5|2|−2|−1|2|−1|1|1|
|太白(武人の星)|大剣|10|3|−3|−3|4|−1|2|−1|
|太白(武人の星)|斧|15|5|−4|−2|3|−2|2|−2|
|太白(武人の星)|棍棒|10|3|−3|0|1|0|0|−1|
|太白(武人の星)|小剣|0|1|−1|1|0|0|0|2|
|太白(武人の星)|槍|5|4|−3|0|3|−1|0|−1|
|太白(武人の星)|弓|−5|2|1|−1|1|−3|2|1|
|太白(武人の星)|素手|20|4|−5|0|5|−3|0|−1|
|太白(武人の星)|なし|−10|0|0|−3|−1|2|2|2|
|宿星|得意武器|HP|腕力|器用|素早|体力|魔力|意志|魅力|
|辰星(商人の星)|剣|0|0|2|1|1|−2|−2|2|
|辰星(商人の星)|大剣|5|1|1|−1|3|−2|−1|0|
|辰星(商人の星)|斧|10|3|0|0|2|−3|−1|−1|
|辰星(商人の星)|棍棒|5|1|1|2|0|−1|−3|0|
|辰星(商人の星)|小剣|−5|−1|3|3|−1|−1|−3|3|
|辰星(商人の星)|槍|0|2|1|2|2|−2|−3|0|
|辰星(商人の星)|弓|−10|0|5|1|0|−4|−1|2|
|辰星(商人の星)|素手|15|2|−1|2|4|−4|−3|0|
|辰星(商人の星)|なし|−15|−2|4|−1|−2|1|−1|3|

* ユリアン [#q715fb83]
|宿星|得意武器|HP|腕力|器用|素早|体力|魔力|意志|魅力|
|無補正|無補正|80|19|17|15|16|15|23|12|
|歳星(狩人の星)|剣|75|18|17|17|15|16|22|14|
|歳星(狩人の星)|大剣|80|19|16|15|17|16|23|12|
|歳星(狩人の星)|斧|85|21|15|16|16|15|23|11|
|歳星(狩人の星)|棍棒|80|19|16|18|14|17|21|12|
|歳星(狩人の星)|小剣|70|17|18|19|13|17|21|15|
|歳星(狩人の星)|槍|75|20|16|18|16|16|21|12|
|歳星(狩人の星)|弓|65|18|20|17|14|14|23|14|
|歳星(狩人の星)|素手|90|20|14|18|18|14|21|12|
|歳星(狩人の星)|なし|60|16|19|15|12|19|23|15|
|熒惑(学者の星)|剣|70|17|18|15|14|17|24|14|
|熒惑(学者の星)|大剣|75|18|17|13|16|17|25|12|
|熒惑(学者の星)|斧|80|20|16|14|15|16|25|11|
|熒惑(学者の星)|棍棒|75|18|17|16|13|18|23|12|
|熒惑(学者の星)|小剣|65|16|19|17|12|18|23|15|
|熒惑(学者の星)|槍|70|19|17|16|15|17|23|12|
|熒惑(学者の星)|弓|60|17|21|15|13|15|25|14|
|熒惑(学者の星)|素手|85|19|15|16|17|15|23|12|
|熒惑(学者の星)|なし|55|15|20|13|11|20|25|15|
|宿星|得意武器|HP|腕力|器用|素早|体力|魔力|意志|魅力|
|鎮星(王者の星)|剣|90|20|16|13|16|15|24|15|
|鎮星(王者の星)|大剣|95|21|15|11|18|15|25|13|
|鎮星(王者の星)|斧|100|23|14|12|17|14|25|12|
|鎮星(王者の星)|棍棒|95|21|15|14|15|16|23|13|
|鎮星(王者の星)|小剣|85|19|17|15|14|16|23|16|
|鎮星(王者の星)|槍|90|22|15|14|17|15|23|13|
|鎮星(王者の星)|弓|80|20|19|13|15|13|25|15|
|鎮星(王者の星)|素手|105|22|13|14|19|13|23|13|
|鎮星(王者の星)|なし|75|18|18|11|13|18|25|16|
|太白(武人の星)|剣|85|21|15|14|18|14|24|13|
|太白(武人の星)|大剣|90|22|14|12|20|14|25|11|
|太白(武人の星)|斧|95|24|13|13|19|13|25|10|
|太白(武人の星)|棍棒|90|22|14|15|17|15|23|11|
|太白(武人の星)|小剣|80|20|16|16|16|15|23|14|
|太白(武人の星)|槍|85|23|14|15|19|14|23|11|
|太白(武人の星)|弓|75|21|18|14|17|12|25|13|
|太白(武人の星)|素手|100|23|12|15|21|12|23|11|
|太白(武人の星)|なし|70|19|17|12|15|17|25|14|
|宿星|得意武器|HP|腕力|器用|素早|体力|魔力|意志|魅力|
|辰星(商人の星)|剣|80|19|19|16|17|13|21|14|
|辰星(商人の星)|大剣|85|20|18|14|19|13|22|12|
|辰星(商人の星)|斧|90|22|17|15|18|12|22|11|
|辰星(商人の星)|棍棒|85|20|18|17|16|14|20|12|
|辰星(商人の星)|小剣|75|18|20|18|15|14|20|15|
|辰星(商人の星)|槍|80|21|18|17|18|13|20|12|
|辰星(商人の星)|弓|70|19|22|16|16|11|22|14|
|辰星(商人の星)|素手|95|21|16|17|20|11|20|12|
|辰星(商人の星)|なし|65|17|21|14|14|16|22|15|
|
* エレン [#f359f51e]
|宿星|得意武器|HP|腕力|器用|素早|体力|魔力|意志|魅力|
|無補正|無補正|85|16|18|20|12|17|16|22|
|歳星(狩人の星)|剣|80|15|18|22|11|18|15|24|
|歳星(狩人の星)|大剣|85|16|17|20|13|18|16|22|
|歳星(狩人の星)|斧|90|18|16|21|12|17|16|21|
|歳星(狩人の星)|棍棒|85|16|17|23|10|19|14|22|
|歳星(狩人の星)|小剣|75|14|19|24|9|19|14|25|
|歳星(狩人の星)|槍|80|17|17|23|12|18|14|22|
|歳星(狩人の星)|弓|70|15|21|22|10|16|16|24|
|歳星(狩人の星)|素手|95|17|15|23|14|16|14|22|
|歳星(狩人の星)|なし|65|13|20|20|8|21|16|25|
|熒惑(学者の星)|剣|75|14|19|20|10|19|17|24|
|熒惑(学者の星)|大剣|80|15|18|18|12|19|18|22|
|熒惑(学者の星)|斧|85|17|17|19|11|18|18|21|
|熒惑(学者の星)|棍棒|80|15|18|21|9|20|16|22|
|熒惑(学者の星)|小剣|70|13|20|22|8|20|16|25|
|熒惑(学者の星)|槍|75|16|18|21|11|19|16|22|
|熒惑(学者の星)|弓|65|14|22|20|9|17|18|24|
|熒惑(学者の星)|素手|90|16|16|21|13|17|16|22|
|熒惑(学者の星)|なし|60|12|21|18|7|22|18|25|
|宿星|得意武器|HP|腕力|器用|素早|体力|魔力|意志|魅力|
|鎮星(王者の星)|剣|95|17|17|18|12|17|17|25|
|鎮星(王者の星)|大剣|100|18|16|16|14|17|18|23|
|鎮星(王者の星)|斧|105|20|15|17|13|16|18|22|
|鎮星(王者の星)|棍棒|100|18|16|19|11|18|16|23|
|鎮星(王者の星)|小剣|90|16|18|20|10|18|16|26|
|鎮星(王者の星)|槍|95|19|16|19|13|17|16|23|
|鎮星(王者の星)|弓|85|17|20|18|11|15|18|25|
|鎮星(王者の星)|素手|110|19|14|19|15|15|16|23|
|鎮星(王者の星)|なし|80|15|19|16|9|20|18|26|
|太白(武人の星)|剣|90|18|16|19|14|16|17|23|
|太白(武人の星)|大剣|95|19|15|17|16|16|18|21|
|太白(武人の星)|斧|100|21|14|18|15|15|18|20|
|太白(武人の星)|棍棒|95|19|15|20|13|17|16|21|
|太白(武人の星)|小剣|85|17|17|21|12|17|16|24|
|太白(武人の星)|槍|90|20|15|20|15|16|16|21|
|太白(武人の星)|弓|80|18|19|19|13|14|18|23|
|太白(武人の星)|素手|105|20|13|20|17|14|16|21|
|太白(武人の星)|なし|75|16|18|17|11|19|18|24|
|宿星|得意武器|HP|腕力|器用|素早|体力|魔力|意志|魅力|
|辰星(商人の星)|剣|85|16|20|21|13|15|14|24|
|辰星(商人の星)|大剣|90|17|19|19|15|15|15|22|
|辰星(商人の星)|斧|95|19|18|20|14|14|15|21|
|辰星(商人の星)|棍棒|90|17|19|22|12|16|13|22|
|辰星(商人の星)|小剣|80|15|21|23|11|16|13|25|
|辰星(商人の星)|槍|85|18|19|22|14|15|13|22|
|辰星(商人の星)|弓|75|16|23|21|12|13|15|24|
|辰星(商人の星)|素手|100|18|17|22|16|13|13|22|
|辰星(商人の星)|なし|70|14|22|19|10|18|15|25|
* サラ [#j3b97319]
|宿星|得意武器|HP|腕力|器用|素早|体力|魔力|意志|魅力|
|無補正|無補正|70|18|16|19|15|21|11|19|
|歳星(狩人の星)|剣|65|17|16|21|14|22|10|21|
|歳星(狩人の星)|大剣|70|18|15|19|16|22|11|19|
|歳星(狩人の星)|斧|75|20|14|20|15|21|11|18|
|歳星(狩人の星)|棍棒|70|18|15|22|13|23|9|19|
|歳星(狩人の星)|小剣|60|16|17|23|12|23|9|22|
|歳星(狩人の星)|槍|65|19|15|22|15|22|9|19|
|歳星(狩人の星)|弓|55|17|19|21|13|20|11|21|
|歳星(狩人の星)|素手|80|19|13|22|17|20|9|19|
|歳星(狩人の星)|なし|50|15|18|19|11|25|11|22|
|熒惑(学者の星)|剣|60|16|17|19|13|23|12|21|
|熒惑(学者の星)|大剣|65|17|16|17|15|23|13|19|
|熒惑(学者の星)|斧|70|19|15|18|14|22|13|18|
|熒惑(学者の星)|棍棒|65|17|16|20|12|24|11|19|
|熒惑(学者の星)|小剣|55|15|18|21|11|24|11|22|
|熒惑(学者の星)|槍|60|18|16|20|14|23|11|19|
|熒惑(学者の星)|弓|50|16|20|19|12|21|13|21|
|熒惑(学者の星)|素手|75|18|14|20|16|21|11|19|
|熒惑(学者の星)|なし|45|14|19|17|10|26|13|22|
|宿星|得意武器|HP|腕力|器用|素早|体力|魔力|意志|魅力|
|鎮星(王者の星)|剣|80|19|15|17|15|21|12|22|
|鎮星(王者の星)|大剣|85|20|14|15|17|21|13|20|
|鎮星(王者の星)|斧|90|22|13|16|16|20|13|19|
|鎮星(王者の星)|棍棒|85|20|14|18|14|22|11|20|
|鎮星(王者の星)|小剣|75|18|16|19|13|22|11|23|
|鎮星(王者の星)|槍|80|21|14|18|16|21|11|20|
|鎮星(王者の星)|弓|70|19|18|17|14|19|13|22|
|鎮星(王者の星)|素手|95|21|12|18|18|19|11|20|
|鎮星(王者の星)|なし|65|17|17|15|12|24|13|23|
|太白(武人の星)|剣|75|20|14|18|17|20|12|20|
|太白(武人の星)|大剣|80|21|13|16|19|20|13|18|
|太白(武人の星)|斧|85|23|12|17|18|19|13|17|
|太白(武人の星)|棍棒|80|21|13|19|16|21|11|18|
|太白(武人の星)|小剣|70|19|15|20|15|21|11|21|
|太白(武人の星)|槍|75|22|13|19|18|20|11|18|
|太白(武人の星)|弓|65|20|17|18|16|18|13|20|
|太白(武人の星)|素手|90|22|11|19|20|18|11|18|
|太白(武人の星)|なし|60|18|16|16|14|23|13|21|
|宿星|得意武器|HP|腕力|器用|素早|体力|魔力|意志|魅力|
|辰星(商人の星)|剣|70|18|18|20|16|19|9|21|
|辰星(商人の星)|大剣|75|19|17|18|18|19|10|19|
|辰星(商人の星)|斧|80|21|16|19|17|18|10|18|
|辰星(商人の星)|棍棒|75|19|17|21|15|20|8|19|
|辰星(商人の星)|小剣|65|17|19|22|14|20|8|22|
|辰星(商人の星)|槍|70|20|17|21|17|19|8|19|
|辰星(商人の星)|弓|60|18|21|20|15|17|10|21|
|辰星(商人の星)|素手|85|20|15|21|19|17|8|19|
|辰星(商人の星)|なし|55|16|20|18|13|22|10|22|

* トーマス [#c3de4d6e]
|宿星|得意武器|HP|腕力|器用|素早|体力|魔力|意志|魅力|
|無補正|無補正|75|15|14|16|17|22|16|19|
|歳星(狩人の星)|剣|70|14|14|18|16|23|15|21|
|歳星(狩人の星)|大剣|75|15|13|16|18|23|16|19|
|歳星(狩人の星)|斧|80|17|12|17|17|22|16|18|
|歳星(狩人の星)|棍棒|75|15|13|19|15|24|14|19|
|歳星(狩人の星)|小剣|65|13|15|20|14|24|14|22|
|歳星(狩人の星)|槍|70|16|13|19|17|23|14|19|
|歳星(狩人の星)|弓|60|14|17|18|15|21|16|21|
|歳星(狩人の星)|素手|85|16|11|19|19|21|14|19|
|歳星(狩人の星)|なし|55|12|16|16|13|26|16|22|
|熒惑(学者の星)|剣|65|13|15|16|15|24|17|21|
|熒惑(学者の星)|大剣|70|14|14|14|17|24|18|19|
|熒惑(学者の星)|斧|75|16|13|15|16|23|18|18|
|熒惑(学者の星)|棍棒|70|14|14|17|14|25|16|19|
|熒惑(学者の星)|小剣|60|12|16|18|13|25|16|22|
|熒惑(学者の星)|槍|65|15|14|17|16|24|16|19|
|熒惑(学者の星)|弓|55|13|18|16|14|22|18|21|
|熒惑(学者の星)|素手|80|15|12|17|18|22|16|19|
|熒惑(学者の星)|なし|50|11|17|14|12|27|18|22|
|宿星|得意武器|HP|腕力|器用|素早|体力|魔力|意志|魅力|
|鎮星(王者の星)|剣|85|16|13|14|17|22|17|22|
|鎮星(王者の星)|大剣|90|17|12|12|19|22|18|20|
|鎮星(王者の星)|斧|95|19|11|13|18|21|18|19|
|鎮星(王者の星)|棍棒|90|17|12|15|16|23|16|20|
|鎮星(王者の星)|小剣|80|15|14|16|15|23|16|23|
|鎮星(王者の星)|槍|85|18|12|15|18|22|16|20|
|鎮星(王者の星)|弓|75|16|16|14|16|20|18|22|
|鎮星(王者の星)|素手|100|18|10|15|20|20|16|20|
|鎮星(王者の星)|なし|70|14|15|12|14|25|18|23|
|太白(武人の星)|剣|80|17|12|15|19|21|17|20|
|太白(武人の星)|大剣|85|18|11|13|21|21|18|18|
|太白(武人の星)|斧|90|20|10|14|20|20|18|17|
|太白(武人の星)|棍棒|85|18|11|16|18|22|16|18|
|太白(武人の星)|小剣|75|16|13|17|17|22|16|21|
|太白(武人の星)|槍|80|19|11|16|20|21|16|18|
|太白(武人の星)|弓|70|17|15|15|18|19|18|20|
|太白(武人の星)|素手|95|19|9|16|22|19|16|18|
|太白(武人の星)|なし|65|15|14|13|16|24|18|21|
|宿星|得意武器|HP|腕力|器用|素早|体力|魔力|意志|魅力|
|辰星(商人の星)|剣|75|15|16|17|18|20|14|21|
|辰星(商人の星)|大剣|80|16|15|15|20|20|15|19|
|辰星(商人の星)|斧|85|18|14|16|19|19|15|18|
|辰星(商人の星)|棍棒|80|16|15|18|17|21|13|19|
|辰星(商人の星)|小剣|70|14|17|19|16|21|13|22|
|辰星(商人の星)|槍|75|17|15|18|19|20|13|19|
|辰星(商人の星)|弓|65|15|19|17|17|18|15|21|
|辰星(商人の星)|素手|90|17|13|18|21|18|13|19|
|辰星(商人の星)|なし|60|13|18|15|15|23|15|22|

* ハリード [#lca8c588]
|宿星|得意武器|HP|腕力|器用|素早|体力|魔力|意志|魅力|
|無補正|無補正|170|19|14|21|15|16|18|19|
|歳星(狩人の星)|剣|165|18|14|23|14|17|17|21|
|歳星(狩人の星)|大剣|170|19|13|21|16|17|18|19|
|歳星(狩人の星)|斧|175|21|12|22|15|16|18|18|
|歳星(狩人の星)|棍棒|170|19|13|24|13|18|16|19|
|歳星(狩人の星)|小剣|160|17|15|25|12|18|16|22|
|歳星(狩人の星)|槍|165|20|13|24|15|17|16|19|
|歳星(狩人の星)|弓|155|18|17|23|13|15|18|21|
|歳星(狩人の星)|素手|180|20|11|24|17|15|16|19|
|歳星(狩人の星)|なし|150|16|16|21|11|20|18|22|
|歳星(狩人の星)|剣|160|17|15|21|13|18|19|21|
|歳星(狩人の星)|大剣|165|18|14|19|15|18|20|19|
|歳星(狩人の星)|斧|170|20|13|20|14|17|20|18|
|歳星(狩人の星)|棍棒|165|18|14|22|12|19|18|19|
|歳星(狩人の星)|小剣|155|16|16|23|11|19|18|22|
|歳星(狩人の星)|槍|160|19|14|22|14|18|18|19|
|歳星(狩人の星)|弓|150|17|18|21|12|16|20|21|
|歳星(狩人の星)|素手|175|19|12|22|16|16|18|19|
|歳星(狩人の星)|なし|145|15|17|19|10|21|20|22|
|宿星|得意武器|HP|腕力|器用|素早|体力|魔力|意志|魅力|
|鎮星(王者の星)|剣|180|20|13|19|15|16|19|22|
|鎮星(王者の星)|大剣|185|21|12|17|17|16|20|20|
|鎮星(王者の星)|斧|190|23|11|18|16|15|20|19|
|鎮星(王者の星)|棍棒|185|21|12|20|14|17|18|20|
|鎮星(王者の星)|小剣|175|19|14|21|13|17|18|23|
|鎮星(王者の星)|槍|180|22|12|20|16|16|18|20|
|鎮星(王者の星)|弓|170|20|16|19|14|14|20|22|
|鎮星(王者の星)|素手|195|22|10|20|18|14|18|20|
|鎮星(王者の星)|なし|165|18|15|17|12|19|20|23|
|太白(武人の星)|剣|175|21|12|20|17|15|19|20|
|太白(武人の星)|大剣|180|22|11|18|19|15|20|18|
|太白(武人の星)|斧|185|24|10|19|18|14|20|17|
|太白(武人の星)|棍棒|180|22|11|21|16|16|18|18|
|太白(武人の星)|小剣|170|20|13|22|15|16|18|21|
|太白(武人の星)|槍|175|23|11|21|18|15|18|18|
|太白(武人の星)|弓|165|21|15|20|16|13|20|20|
|太白(武人の星)|素手|190|23|9|21|20|13|18|18|
|太白(武人の星)|なし|160|19|14|18|14|18|20|21|
|宿星|得意武器|HP|腕力|器用|素早|体力|魔力|意志|魅力|
|辰星(商人の星)|剣|170|19|16|22|16|14|16|21|
|辰星(商人の星)|大剣|175|20|15|20|18|14|17|19|
|辰星(商人の星)|斧|180|22|14|21|17|13|17|18|
|辰星(商人の星)|棍棒|175|20|15|23|15|15|15|19|
|辰星(商人の星)|小剣|165|18|17|24|14|15|15|22|
|辰星(商人の星)|槍|170|21|15|23|17|14|15|19|
|辰星(商人の星)|弓|160|19|19|22|15|12|17|21|
|辰星(商人の星)|素手|185|21|13|23|19|12|15|19|
|辰星(商人の星)|なし|155|17|18|20|13|17|17|22|

* ミカエル [#gf656fbf]
|宿星|得意武器|HP|腕力|器用|素早|体力|魔力|意志|魅力|
|無補正|無補正|145|16|17|19|17|17|21|17|
|歳星(狩人の星)|剣|140|15|17|21|16|18|20|19|
|歳星(狩人の星)|大剣|145|16|16|19|18|18|21|17|
|歳星(狩人の星)|斧|150|18|15|20|17|17|21|16|
|歳星(狩人の星)|棍棒|145|16|16|22|15|19|19|17|
|歳星(狩人の星)|小剣|135|14|18|23|14|19|19|20|
|歳星(狩人の星)|槍|140|17|16|22|17|18|19|17|
|歳星(狩人の星)|弓|130|15|20|21|15|16|21|19|
|歳星(狩人の星)|素手|155|17|14|22|19|16|19|17|
|歳星(狩人の星)|なし|125|13|19|19|13|21|21|20|
|歳星(狩人の星)|剣|135|14|18|19|15|19|22|19|
|歳星(狩人の星)|大剣|140|15|17|17|17|19|23|17|
|歳星(狩人の星)|斧|145|17|16|18|16|18|23|16|
|歳星(狩人の星)|棍棒|140|15|17|20|14|20|21|17|
|歳星(狩人の星)|小剣|130|13|19|21|13|20|21|20|
|歳星(狩人の星)|槍|135|16|17|20|16|19|21|17|
|歳星(狩人の星)|弓|125|14|21|19|14|17|23|19|
|歳星(狩人の星)|素手|150|16|15|20|18|17|21|17|
|歳星(狩人の星)|なし|120|12|20|17|12|22|23|20|
|宿星|得意武器|HP|腕力|器用|素早|体力|魔力|意志|魅力|
|鎮星(王者の星)|剣|155|17|16|17|17|17|22|20|
|鎮星(王者の星)|大剣|160|18|15|15|19|17|23|18|
|鎮星(王者の星)|斧|165|20|14|16|18|16|23|17|
|鎮星(王者の星)|棍棒|160|18|15|18|16|18|21|18|
|鎮星(王者の星)|小剣|150|16|17|19|15|18|21|21|
|鎮星(王者の星)|槍|155|19|15|18|18|17|21|18|
|鎮星(王者の星)|弓|145|17|19|17|16|15|23|20|
|鎮星(王者の星)|素手|170|19|13|18|20|15|21|18|
|鎮星(王者の星)|なし|140|15|18|15|14|20|23|21|
|太白(武人の星)|剣|150|18|15|18|19|16|22|18|
|太白(武人の星)|大剣|155|19|14|16|21|16|23|16|
|太白(武人の星)|斧|160|21|13|17|20|15|23|15|
|太白(武人の星)|棍棒|155|19|14|19|18|17|21|16|
|太白(武人の星)|小剣|145|17|16|20|17|17|21|19|
|太白(武人の星)|槍|150|20|14|19|20|16|21|16|
|太白(武人の星)|弓|140|18|18|18|18|14|23|18|
|太白(武人の星)|素手|165|20|12|19|22|14|21|16|
|太白(武人の星)|なし|135|16|17|16|16|19|23|19|
|宿星|得意武器|HP|腕力|器用|素早|体力|魔力|意志|魅力|
|辰星(商人の星)|剣|145|16|19|20|18|15|19|19|
|辰星(商人の星)|大剣|150|17|18|18|20|15|20|17|
|辰星(商人の星)|斧|155|19|17|19|19|14|20|16|
|辰星(商人の星)|棍棒|150|17|18|21|17|16|18|17|
|辰星(商人の星)|小剣|140|15|20|22|16|16|18|20|
|辰星(商人の星)|槍|145|18|18|21|19|15|18|17|
|辰星(商人の星)|弓|135|16|22|20|17|13|20|19|
|辰星(商人の星)|素手|160|18|16|21|21|13|18|17|
|辰星(商人の星)|なし|130|14|21|18|15|18|20|20|

* モニカ [#r0f5277a]
|宿星|得意武器|HP|腕力|器用|素早|体力|魔力|意志|魅力|
|無補正|無補正|65|17|17|18|18|13|17|21|
|歳星(狩人の星)|剣|60|16|17|20|17|14|16|23|
|歳星(狩人の星)|大剣|65|17|16|18|19|14|17|21|
|歳星(狩人の星)|斧|70|19|15|19|18|13|17|20|
|歳星(狩人の星)|棍棒|65|17|16|21|16|15|15|21|
|歳星(狩人の星)|小剣|55|15|18|22|15|15|15|24|
|歳星(狩人の星)|槍|60|18|16|21|18|14|15|21|
|歳星(狩人の星)|弓|50|16|20|20|16|12|17|23|
|歳星(狩人の星)|素手|75|18|14|21|20|12|15|21|
|歳星(狩人の星)|なし|45|14|19|18|14|17|17|24|
|歳星(狩人の星)|剣|55|15|18|18|16|15|18|23|
|歳星(狩人の星)|大剣|60|16|17|16|18|15|19|21|
|歳星(狩人の星)|斧|65|18|16|17|17|14|19|20|
|歳星(狩人の星)|棍棒|60|16|17|19|15|16|17|21|
|歳星(狩人の星)|小剣|50|14|19|20|14|16|17|24|
|歳星(狩人の星)|槍|55|17|17|19|17|15|17|21|
|歳星(狩人の星)|弓|45|15|21|18|15|13|19|23|
|歳星(狩人の星)|素手|70|17|15|19|19|13|17|21|
|歳星(狩人の星)|なし|40|13|20|16|13|18|19|24|
|宿星|得意武器|HP|腕力|器用|素早|体力|魔力|意志|魅力|
|鎮星(王者の星)|剣|75|18|16|16|18|13|18|24|
|鎮星(王者の星)|大剣|80|19|15|14|20|13|19|22|
|鎮星(王者の星)|斧|85|21|14|15|19|12|19|21|
|鎮星(王者の星)|棍棒|80|19|15|17|17|14|17|22|
|鎮星(王者の星)|小剣|70|17|17|18|16|14|17|25|
|鎮星(王者の星)|槍|75|20|15|17|19|13|17|22|
|鎮星(王者の星)|弓|65|18|19|16|17|11|19|24|
|鎮星(王者の星)|素手|90|20|13|17|21|11|17|22|
|鎮星(王者の星)|なし|60|16|18|14|15|16|19|25|
|太白(武人の星)|剣|70|19|15|17|20|12|18|22|
|太白(武人の星)|大剣|75|20|14|15|22|12|19|20|
|太白(武人の星)|斧|80|22|13|16|21|11|19|19|
|太白(武人の星)|棍棒|75|20|14|18|19|13|17|20|
|太白(武人の星)|小剣|65|18|16|19|18|13|17|23|
|太白(武人の星)|槍|70|21|14|18|21|12|17|20|
|太白(武人の星)|弓|60|19|18|17|19|10|19|22|
|太白(武人の星)|素手|85|21|12|18|23|10|17|20|
|太白(武人の星)|なし|55|17|17|15|17|15|19|23|
|宿星|得意武器|HP|腕力|器用|素早|体力|魔力|意志|魅力|
|辰星(商人の星)|剣|65|17|19|19|19|11|15|23|
|辰星(商人の星)|大剣|70|18|18|17|21|11|16|21|
|辰星(商人の星)|斧|75|20|17|18|20|10|16|20|
|辰星(商人の星)|棍棒|70|18|18|20|18|12|14|21|
|辰星(商人の星)|小剣|60|16|20|21|17|12|14|24|
|辰星(商人の星)|槍|65|19|18|20|20|11|14|21|
|辰星(商人の星)|弓|55|17|22|19|18|9|16|23|
|辰星(商人の星)|素手|80|19|16|20|22|9|14|21|
|辰星(商人の星)|なし|50|15|21|17|16|14|16|24|

* カタリナ [#j6348f26]
|宿星|得意武器|HP|腕力|器用|素早|体力|魔力|意志|魅力|
|無補正|無補正|140|16|20|24|15|12|17|17|
|歳星(狩人の星)|剣|135|15|20|26|14|13|16|19|
|歳星(狩人の星)|大剣|140|16|19|24|16|13|17|17|
|歳星(狩人の星)|斧|145|18|18|25|15|12|17|16|
|歳星(狩人の星)|棍棒|140|16|19|27|13|14|15|17|
|歳星(狩人の星)|小剣|130|14|21|28|12|14|15|20|
|歳星(狩人の星)|槍|135|17|19|27|15|13|15|17|
|歳星(狩人の星)|弓|125|15|23|26|13|11|17|19|
|歳星(狩人の星)|素手|150|17|17|27|17|11|15|17|
|歳星(狩人の星)|なし|120|13|22|24|11|16|17|20|
|歳星(狩人の星)|剣|130|14|21|24|13|14|18|19|
|歳星(狩人の星)|大剣|135|15|20|22|15|14|19|17|
|歳星(狩人の星)|斧|140|17|19|23|14|13|19|16|
|歳星(狩人の星)|棍棒|135|15|20|25|12|15|17|17|
|歳星(狩人の星)|小剣|125|13|22|26|11|15|17|20|
|歳星(狩人の星)|槍|130|16|20|25|14|14|17|17|
|歳星(狩人の星)|弓|120|14|24|24|12|12|19|19|
|歳星(狩人の星)|素手|145|16|18|25|16|12|17|17|
|歳星(狩人の星)|なし|115|12|23|22|10|17|19|20|
|宿星|得意武器|HP|腕力|器用|素早|体力|魔力|意志|魅力|
|鎮星(王者の星)|剣|150|17|19|22|15|12|18|20|
|鎮星(王者の星)|大剣|155|18|18|20|17|12|19|18|
|鎮星(王者の星)|斧|160|20|17|21|16|11|19|17|
|鎮星(王者の星)|棍棒|155|18|18|23|14|13|17|18|
|鎮星(王者の星)|小剣|145|16|20|24|13|13|17|21|
|鎮星(王者の星)|槍|150|19|18|23|16|12|17|18|
|鎮星(王者の星)|弓|140|17|22|22|14|10|19|20|
