閃きフラグを持っているかのリストです。&br;


特殊は白虎-小剣のキャラクターで、エレン・サラにおいて小剣を選んだ場合にでてくるタイプです。&br;

|No.|名前|難度|最小難度|シャール|詩人|タチアナ|ヤン ファン|ウンディーネ|ツィー リン|ハーマン|フルブライト|バイメイニャン|ノーラ|ブラック|ようせい|ボストン|ぞう|ゆきだるま|特殊|
|13|ファイナルストライク|x|x|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|14|ファイナルストライク|x|x|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|15|パリイ|12|12|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|16|なぎ払い|3|3|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|17|かすみ二段|10|10|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|18|失礼剣|9|9|○|○|○|○|×|×|×|×|×|×|×|○|×|×|×|○|
|19|十文字斬り|13|10|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|20|飛水断ち|17|14|○|○|○|○|×|×|○|×|×|○|○|×|×|○|×|×|
|21|バックスタッブ|20|20|×|○|○|×|×|×|×|×|×|×|×|○|×|×|×|○|
|22|龍尾返し|22|18|○|○|○|○|×|×|×|×|×|×|×|○|×|×|×|○|
|23|疾風剣|26|20|○|○|○|○|×|○|×|×|×|×|×|○|×|×|×|○|
|24|残像剣|28|15|○|○|○|○|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|○|
|25|亜空間斬り|24|21|○|○|×|○|×|×|○|×|×|×|○|○|×|○|×|○|
|26|五月雨斬り|29|26|○|○|×|○|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|○|
|27|分身剣|31|31|○|○|○|○|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|○|
|28|剣閃|-|38|○|○|○|○|×|○|×|×|×|×|×|○|×|×|×|○|
|29|黄龍剣|38|38|○|○|○|○|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|○|
|30|デミル一ン|x|x|×|○|○|×|×|○|○|×|×|○|○|○|○|○|○|○|
|31|デミル一ンエコ一|-|18|×|○|○|×|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|32|スパイダ一ネット|17|14|×|○|○|×|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|No.|名前|難度|最小難度|シャール|詩人|タチアナ|ヤン ファン|ウンディーネ|ツィー リン|ハーマン|フルブライト|バイメイニャン|ノーラ|ブラック|ようせい|ボストン|ぞう|ゆきだるま|特殊|
|33|ブレ一ドネット|22|22|×|○|○|×|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|34|氷の瞳|23|20|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|35|魅惑の瞳|23|20|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|36|スケア一ボイス|25|25|×|○|○|×|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|37|スタ一バ一スト|27|27|×|○|○|×|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|38|スタ一ストリ一ム|x|x|×|○|○|×|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|40|みね打ち|4|4|○|○|○|○|×|○|○|×|×|○|○|○|○|○|○|○|
|41|巻き打ち|8|8|○|○|○|○|×|○|○|×|×|○|○|○|○|○|○|○|
|42|切り落とし|13|15|○|○|○|○|×|○|○|×|×|○|○|○|○|○|○|○|
|43|スマッシュ|16|16|×|○|○|×|×|○|○|×|×|○|○|○|○|○|○|○|
|44|払い抜け|15|15|○|○|○|○|×|×|×|×|×|×|×|○|×|×|×|○|
|45|地走り|23|21|○|×|×|○|×|○|×|×|×|×|×|○|×|×|×|○|
|46|無形の位|18|18|○|×|○|○|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|
|47|ブルクラッシュ|32|25|×|○|○|×|×|○|○|×|×|○|○|○|○|○|○|○|
|48|無刀取り|-|22|○|×|×|○|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|
|49|逆風の太刀|-|28|○|×|×|○|×|×|×|×|×|×|×|○|×|×|×|○|
|50|乱れ雪月花|39|35|○|○|×|○|×|○|×|×|×|×|×|○|×|×|×|○|
|51|地ずり残月|-|42|○|×|×|○|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|○|
|52|ム一ランル一ジュ|x|x|×|○|○|×|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|53|退魔神剣|22|22|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|No.|名前|難度|最小難度|シャール|詩人|タチアナ|ヤン ファン|ウンディーネ|ツィー リン|ハーマン|フルブライト|バイメイニャン|ノーラ|ブラック|ようせい|ボストン|ぞう|ゆきだるま|特殊|
|54|霧氷剣|29|29|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|55|ダンシングソ一ド|x|x|×|○|○|×|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|56|トマホ一ク|6|6|×|○|×|×|×|○|○|×|×|○|○|○|○|○|○|○|
|57|スカルクラッシュ|10|10|×|○|×|×|×|×|○|×|×|○|○|×|×|○|×|○|
|58|大木断|14|14|○|○|×|○|×|○|○|×|×|○|○|○|○|○|○|○|
|59|ウォ一クライ|5|5|×|×|×|×|×|×|○|×|×|○|○|×|×|○|×|×|
|60|ハイパ一ハンマ一|16|16|×|○|×|×|×|○|○|×|×|○|○|○|○|○|○|○|
|61|アクセルタ一ン|22|18|×|×|×|×|×|×|○|×|×|○|○|×|×|○|×|○|
|62|ブレ一ドロ一ル|25|21|×|○|×|×|×|○|○|×|×|○|○|○|○|○|○|○|
|63|メガホ一ク|-|16|×|×|×|×|×|○|○|×|×|×|○|×|×|○|×|○|
|64|次元断|21|19|○|×|×|○|×|×|○|×|×|×|○|×|×|○|×|×|
|65|マキ割ダイナミック|30|26|×|○|×|×|×|○|○|×|×|○|○|○|○|○|○|○|
|66|スカイドライブ|-|36|×|×|×|×|×|○|○|×|×|○|○|×|×|○|×|○|
|67|デッドリ一スピン|-|40|×|×|×|×|×|×|○|×|×|×|○|×|×|○|×|○|
|68|ヨ一ヨ一|-|34|×|○|×|×|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|69|ジンギスカン|20|20|×|○|×|×|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|70|オ一ビットボ一ラ|-|41|×|○|×|×|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|73|脳天割り|7|7|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|74|ハ一ドヒット|11|11|×|○|○|×|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|75|ジャストミ一ト|12|12|×|○|○|×|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|No.|名前|難度|最小難度|シャール|詩人|タチアナ|ヤン ファン|ウンディーネ|ツィー リン|ハーマン|フルブライト|バイメイニャン|ノーラ|ブラック|ようせい|ボストン|ぞう|ゆきだるま|特殊|
|76|回転撃|15|15|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|77|骨砕き|18|11|○|×|×|○|×|×|○|×|×|○|○|×|○|○|○|×|
|78|大震撃|21|21|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|79|エアロビ一ト|23|21|×|×|×|×|×|×|○|×|×|○|○|×|×|○|×|○|
|80|削岩撃|28|23|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|81|活殺重力破|37|30|○|×|×|○|×|×|○|×|×|○|○|×|○|○|○|×|
|82|グランドスラム|-|30|×|×|×|×|×|×|○|×|×|○|○|×|○|○|○|○|
|83|かめごうら割り|-|39|○|×|×|○|×|×|×|×|×|○|×|×|×|×|×|×|
|84|ブレス|18|18|×|○|○|×|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|85|パワ一ヒ一ル|x|x|×|○|○|×|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|86|振り逃げ|15|15|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|87|ウェアバスタ一|棍棒)|14|○|×|○|○|×|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|88|スペルエンハンス|12|12|×|○|○|×|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|89|居合抜き|25|25|○|○|○|○|×|×|○|×|×|○|○|○|×|○|×|×|
|90|マイダスハンド|x|x|×|○|○|×|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|91|抜刀ツバメ返し|42|35|○|×|×|○|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|
|92|シャッタ一スタッフ|x|x|×|×|×|×|○|×|×|○|○|×|×|×|×|×|×|×|
|93|フェイント|4|4|×|○|○|×|○|○|×|○|○|○|×|○|○|×|○|○|
|94|アクセルスナイパ一|9|9|×|○|○|×|○|×|×|○|○|×|×|×|×|×|×|○|
|95|インプリズン|13|13|×|○|○|×|○|○|×|○|○|○|×|○|○|×|○|○|
|No.|名前|難度|最小難度|シャール|詩人|タチアナ|ヤン ファン|ウンディーネ|ツィー リン|ハーマン|フルブライト|バイメイニャン|ノーラ|ブラック|ようせい|ボストン|ぞう|ゆきだるま|特殊|
|96|マインドステア|15|15|×|○|○|×|○|○|×|○|○|○|×|○|○|×|○|○|
|97|スネ一クショット|17|15|×|○|○|×|○|○|×|○|○|○|×|○|○|×|○|○|
|98|ライトニングピアス|21|15|×|○|○|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|○|
|99|マタド一ル|13|13|×|○|○|×|○|×|×|○|○|×|×|×|×|×|×|○|
|100|スクリュ一ドライバ一|-|35|×|×|○|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|○|
|101|サザンクロス|30|30|×|○|○|×|○|○|×|○|○|○|×|○|○|×|○|○|
|102|ファイアクラッカ一|35|31|×|○|○|×|×|○|×|×|×|×|×|×|×|×|×|○|
|103|ファイナルレタ一|42|42|×|×|○|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|○|
|104|ウェイクアップ|x|x|×|×|×|×|○|×|×|○|○|×|×|×|×|×|×|○|
|105|ウェアバスタ一|14|14|×|○|○|×|○|○|×|○|○|○|×|○|○|×|○|○|
|106|ナ一スヒ一ル|17|17|×|○|○|×|○|○|×|○|○|○|×|○|○|×|○|○|
|107|蛇剣|24|24|○|○|○|○|○|○|×|○|○|○|×|○|○|×|○|○|
|110|足ばらい|5|5|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|111|石突き|9|9|○|×|○|○|×|○|○|×|×|○|○|○|×|○|×|×|
|112|二段突き|11|11|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|113|エイミング|13|13|○|○|○|○|×|○|○|×|×|○|○|○|×|○|×|○|
|114|かざぐるま|13|13|○|○|○|○|×|×|×|×|×|×|×|○|×|×|×|○|
|115|脳削り|16|16|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|116|チャ一ジ|20|20|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|117|ミヅチ|22|22|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|No.|名前|難度|最小難度|シャール|詩人|タチアナ|ヤン ファン|ウンディーネ|ツィー リン|ハーマン|フルブライト|バイメイニャン|ノーラ|ブラック|ようせい|ボストン|ぞう|ゆきだるま|特殊|
|118|スパイラルチャ一ジ|30|27|○|×|×|○|×|×|×|×|×|×|×|○|×|×|×|○|
|119|双龍破|28|24|○|○|○|○|×|×|○|×|×|○|○|○|×|○|×|○|
|120|活殺獣神衝|-|38|○|×|×|○|×|×|×|×|×|×|×|○|×|×|×|×|
|121|大車輪|21|17|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|122|無双三段|37|34|○|×|×|○|×|×|×|×|×|○|×|○|×|×|×|×|
|123|流星衝|40|40|○|×|○|○|×|○|×|×|×|×|×|○|×|×|×|○|
|124|スウィング|16|14|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|125|ラウンドスライサ一|-|41|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|126|勝利の詩|25|25|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|127|サイコバ一スト|27|27|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|128|トライシュ一タ一|13|13|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|130|影ぬい|5|5|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|131|でたらめ矢|7|7|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|132|イド・ブレイク|9|9|×|○|○|×|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|133|ビ一ストチェイサ一|14|13|×|○|○|×|×|○|×|×|×|×|×|×|×|×|×|○|
|134|瞬速の矢|18|18|○|×|○|○|×|○|×|×|×|×|×|○|×|×|×|○|
|135|フラッシュアロ一|21|14|×|○|○|×|×|○|×|×|×|×|×|○|×|×|×|○|
|136|サイドワインダ一|23|18|×|○|○|×|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|137|ショットウェイヴ|26|22|×|×|×|×|×|○|×|×|×|×|×|×|×|×|×|○|
|138|挑発射ち|30|25|○|×|○|○|×|○|×|×|×|×|×|○|×|×|×|×|
|No.|名前|難度|最小難度|シャール|詩人|タチアナ|ヤン ファン|ウンディーネ|ツィー リン|ハーマン|フルブライト|バイメイニャン|ノーラ|ブラック|ようせい|ボストン|ぞう|ゆきだるま|特殊|
|139|プラズマショット|38|31|×|○|○|×|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|140|連射|-|33|○|×|×|○|×|○|×|×|×|×|×|○|×|×|×|×|
|141|影殺し|-|27|○|×|×|○|×|○|×|×|×|×|×|○|×|×|×|×|
|142|ミリオンダラ一|-|36|×|×|×|×|×|○|×|×|×|×|×|×|×|×|×|○|
|143|妖精の矢|18|18|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|144|レゾナンスウィ一プ|29|29|×|○|○|×|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|145|心眼でたらめ矢|変|変|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|
|146|死ね矢|-|24|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|148|永久氷晶!!|特|特|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|
|149|みんなのうた|固|固|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|
|150|キック|7|7|×|○|○|×|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|151|サミング|6|6|×|○|○|×|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|152|集気法|6|6|○|×|×|○|○|×|○|○|○|○|○|○|○|○|○|×|
|153|カウンタ一|9|9|×|○|○|×|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|154|空気投げ|10|10|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|155|ジャイアントスイング|-|19|×|×|×|×|×|×|○|×|×|○|○|×|○|○|○|○|
|156|稲妻キック|18|15|×|○|○|×|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|157|短勁|24|24|○|×|×|○|×|×|×|×|×|×|×|○|○|×|○|×|
|158|ナイアガラバスタ一|-|27|×|×|×|×|×|×|○|×|×|○|○|×|○|○|○|○|
|159|逆一本|-|22|○|×|×|○|×|×|×|×|×|×|×|×|○|×|○|×|
|No.|名前|難度|最小難度|シャール|詩人|タチアナ|ヤン ファン|ウンディーネ|ツィー リン|ハーマン|フルブライト|バイメイニャン|ノーラ|ブラック|ようせい|ボストン|ぞう|ゆきだるま|特殊|
|160|活殺破邪法|-|31|○|×|×|○|×|×|×|×|×|×|×|×|○|×|○|×|
|161|超次元ペルソナ|27|27|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|○|×|○|○|
|162|流星蹴り|-|26|○|×|×|○|×|×|○|×|×|○|○|×|○|○|○|×|
|163|練気拳|30|28|○|×|×|○|×|×|○|×|×|○|○|○|○|○|○|×|
|164|タイガ一ブレイク|-|41|×|×|×|×|×|×|○|×|×|○|○|×|○|○|○|○|
|165|龍神烈火拳|38|38|○|×|×|○|×|×|×|×|×|×|×|×|○|×|○|×|
|167|シ一ルドラッシュ|x|x|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|
|168|ユリアンブロック|特|特|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS