参考&br;
遠藤さんのページ&br;
http://s-endo.skr.jp/ &br;
http://s-endo.skr.jp/rs3itemparam.txt &br;
http://s-endo.skr.jp/rs3itemregist.txt &br;
&br;

ここより便利なページ→http://kaerulabo.web.fc2.com/rs3/data/item_data_protector.html &br;

*** 防具 [#j112c1ae]
|No.|名前|価格|物防|魔防|防斬|防打|防突|防射|防熱|防冷|防雷|防状|腕力|器用|素早|体力|魔力|意志|魅力|重量|
|096(60)|兵士の鎧|550|14|6|14|14|14|14|6|6|3|6|0|0|0|0|0|0|0|6|
|097(61)|騎士の鎧|1000|18|8|18|18|18|18|8|8|4|8|0|0|0|0|0|0|0|6|
|098(62)|シルバ一チェイル|2200|22|16|22|22|11|11|16|16|16|16|0|0|0|0|0|0|0|4|
|099(63)|白銀の鎧|6000|28|18|28|28|28|28|18|18|18|18|0|0|0|0|0|0|0|4|
|100(64)|魚鱗の鎧|1800|20|10|20|20|20|20|10|10|5|10|0|0|0|0|0|0|0|6|
|101(65)|星辰の鎧|5500|27|16|27|27|27|27|16|16|8|16|0|0|0|0|2|0|0|6|
|102(66)|魔王の鎧|1332|20|40|20|20|20|20|40|40|40|40|1|1|1|1|1|1|1|5|
|103(67)|スタ一チェイル|9000|32|24|32|32|16|16|24|24|12|24|0|0|0|0|1|0|0|4|
|104(68)|ロ一ドア一マ一|3000|24|18|24|24|24|24|18|18|9|18|0|0|0|0|0|0|0|5|
|105(69)|武神の鎧|9999|35|8|35|35|35|35|8|8|8|8|0|0|0|0|0|0|0|7|
|106(6A)|竜鱗の鎧|9999|37|15|37|37|37|37|30|30|30|15|0|0|0|0|0|0|0|6|
|107(6B)|蒼龍の鎧|10|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|0|0|0|0|0|0|0|5|
|108(6C)|朱鳥の鎧|10|15|25|15|15|15|15|25|25|25|25|0|0|0|0|0|0|0|5|
|109(6D)|白虎の鎧|10|25|15|25|25|25|25|15|15|15|15|0|0|0|0|0|0|0|5|
|110(6E)|玄武の鎧|10|30|10|30|30|30|30|10|10|10|10|0|0|0|0|0|0|0|5|
|111(6F)|黄龍の鎧|10|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|1|1|1|1|1|1|1|5|
|112(70)|クマちゃん|10|2|2|2|2|2|2|2|4|2|2|0|0|0|0|0|0|0|1|
|113(71)|永久氷晶|10|4|1|4|4|4|4|128|128|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|
|114(72)|サラサのシャツ|10|3|6|3|3|3|3|6|6|6|6|0|0|0|0|0|0|0|1|
|115(73)|炎獣の革|500|12|12|12|12|12|12|24|12|12|12|0|0|0|0|0|0|0|2|
|116(74)|魔獣の革|750|16|13|16|16|16|16|13|13|13|6|0|0|0|0|0|0|0|2|
|117(75)|ヒドラ革|1500|20|10|20|20|20|20|20|10|10|10|0|0|0|0|0|0|0|6|
|118(76)|チェ一ンベスト|100|12|6|12|12|36|36|6|6|6|6|0|0|0|0|0|0|0|0|
|119(77)|ボ一ンブレスト|2|18|10|18|18|0|0|0|10|10|10|0|0|0|0|0|0|0|1|
|120(78)|アンデッドメイル|10|12|24|12|12|12|12|0|24|24|0|0|0|0|0|0|0|0|2|
|121(79)|ボ一ンメイル|10|26|20|26|0|26|26|0|20|20|0|0|0|0|0|0|0|0|1|
|122(7A)|ビ一ストメイル|10|14|7|14|14|14|14|7|14|7|7|0|0|0|0|0|0|0|0|
|123(7B)|ナッツのチョッキ|10|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|0|0|0|0|0|0|0|0|
|124(7C)|じゅもくの鎧|10|16|12|8|16|16|16|0|12|12|12|0|0|0|0|0|0|0|1|
|125(7D)|タコのハチマキ|10|13|4|13|39|13|13|4|4|4|4|0|0|0|0|0|0|0|1|
|126(7E)|スライムスキン|10|18|8|18|54|18|18|4|8|8|4|0|0|0|0|0|0|0|0|
|127(7F)|ゴ一ストコ一ト|10|24|16|48|48|48|48|0|16|16|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|128(80)|ゼラチンス一ツ|10|35|12|35|128|35|35|12|12|128|12|0|0|0|0|0|0|0|0|
|129(81)|魚鱗の鎧|10|16|8|16|16|8|16|8|8|8|16|0|0|0|0|0|0|0|0|
|130(82)|ヘビのぬけがら|10|16|10|16|16|16|16|10|0|10|10|0|0|0|0|0|0|0|0|
|131(83)|たいねつア一マ一|10|12|6|12|12|12|12|128|6|6|6|0|0|0|0|0|0|0|0|
|132(84)|魔族の鎧|10|25|12|25|25|25|25|12|12|12|6|0|0|0|0|0|0|0|0|
|133(85)|せいれいかん|10|18|8|18|18|18|18|8|8|8|8|0|0|0|0|0|0|0|0|
|134(86)|フラワ一スカ一フ|10|1|7|1|1|1|1|7|7|7|7|0|0|0|0|0|0|0|0|
|135(87)|ロブスタ一メイル|10|25|5|25|12|25|25|5|5|5|10|0|0|0|0|0|0|0|0|
|136(88)|炎のマント|3000|8|10|8|8|8|8|128|10|10|10|0|0|0|0|0|0|0|0|
|137(89)|フォ一スマント|10|8|15|8|8|8|8|15|15|15|45|0|0|0|0|0|0|0|0|
|138(8A)|ラヴォスア一マ一|10|8|10|8|8|8|8|10|10|10|10|0|0|0|0|0|0|0|0|
|139(8B)|トウテツアイ|10|13|0|13|13|13|13|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|140(8C)|プロテクタ一|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|141(8D)|プロテクタ一|10|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|0|0|0|0|0|0|0|0|
|142(8E)|プロテクタ一|10|15|10|15|15|15|15|10|10|10|10|0|0|0|0|0|0|0|0|
|143(8F)|プロテクタ一|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|0|0|0|0|0|0|0|0|
|144(90)|革鎧|180|9|4|9|13|9|9|4|4|4|4|0|0|0|0|0|0|0|2|
|145(91)|リジッドレザ一|430|13|6|13|19|13|13|6|6|6|6|0|0|0|0|0|0|0|2|
|146(92)|ブリガンディ|2400|22|9|22|33|22|22|9|9|9|9|0|0|0|0|0|0|0|2|
|147(93)|ロ一レザ一|10|8|4|8|12|8|8|4|4|4|4|0|0|0|0|0|0|0|2|
|148(94)|きれいな指輪|10|0|5|0|0|0|0|5|5|5|5|0|0|0|0|0|0|0|1|
|149(95)|ビ一ストレザ一|2000|21|16|21|31|21|21|16|16|16|8|0|0|0|0|0|0|0|2|
|150(96)|ヒドラレザ一|8000|32|18|32|48|32|32|54|18|18|18|0|0|0|0|0|0|0|2|
|151(97)|ワニ革の鎧|1400|18|7|18|27|18|18|7|0|7|7|0|0|0|0|0|0|0|3|
|152(98)|術士のロ一ブ|1200|8|12|8|8|8|8|12|12|12|12|0|0|0|0|1|0|0|0|
|153(99)|道士のロ一ブ|2600|12|15|12|12|12|12|15|15|15|15|0|0|0|0|2|0|0|0|
|154(9A)|湖水のロ一ブ|4100|14|18|14|14|14|14|18|18|18|18|0|0|0|0|1|0|0|0|
|155(9B)|陽炎のロ一ブ|4400|22|16|22|22|22|22|32|16|16|16|0|0|0|0|1|1|0|0|
|156(9C)|月白のロ一ブ|4300|14|27|14|14|14|14|27|54|27|27|0|0|0|0|2|0|0|0|
|157(9D)|星くずのロ一ブ|4200|18|21|18|18|18|18|21|21|42|21|0|0|0|1|1|0|0|0|
|158(9E)|宵闇のロ一ブ|10|42|42|21|21|21|21|0|42|42|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|159(9F)|宵闇のロ一ブ|10|42|42|42|42|42|42|0|42|42|42|0|0|0|0|0|0|0|0|
|160(A0)|ソルジャ一ス一ツ|2700|25|10|25|25|25|25|10|10|5|10|0|0|0|0|0|0|0|13|
|161(A1)|プロテクトス一ツ|4000|30|16|30|30|30|30|16|16|8|16|0|0|0|0|0|0|0|13|
|162(A2)|強化装甲|3500|26|14|26|13|26|26|14|7|14|14|0|0|0|0|0|0|0|12|
|163(A3)|フォ一トス一ツ|9999|45|26|45|45|45|45|26|26|13|26|0|0|0|0|0|0|0|15|
|164(A4)|タイタンス一ツ|9000|35|22|35|35|35|35|22|22|22|22|0|0|0|2|0|0|0|12|
|165(A5)|コンバットス一ツ|6000|30|20|30|30|30|30|20|20|20|20|0|0|0|0|0|0|0|7|
|166(A6)|機動装甲|7000|32|24|32|32|32|32|24|12|24|24|0|0|0|0|0|0|0|7|
|167(A7)|なぞのス一ツ|10|32|20|32|32|32|32|20|20|20|20|0|0|0|0|0|0|0|10|
|168(A8)|チュニック|70|4|2|4|4|4|4|2|2|2|2|0|0|0|0|0|0|0|0|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS