オススメ攻撃アイテム †
ダブルドロー用クイックシルフィの魔眼 †
※これ以上早くなることはない。
クイック生きてる岩弾 †
- マッハスロー
- 永久機関
- スラグの波動 or 秘伝の破壊力
同じく最速アイテム
こちらは向かい風系のを付ける必要がない
クイックダイヤフラム †
同じく最速アイテム
このへんは好みのを作ろう。
めんどかったらシルフィ
雑魚散らしシルフィの魔眼 †
最後はなんでもいい。どうせDeathになる。
強いタウゼントブリッツ †
これがいちばんつよいとおもいます。
四次元爆弾 †
別のページ参照
潜力超+永久+次元
または
潜力超+永久+単複同時
押し出しはどんどん効果が緩くなるので、押し出せなくなったら次のを使うべし。
オススメ回復アイテム †
永久自動エリキシル源薬 †
かなりいまいち。だけど、永久型を選ぶとねぇ…。
あと霊薬の源のMP回復効果がよくわからん
能動使用エリキシル源薬① †
※これで最高速度っぽい
禁断の甘み→禁断のドロップ(食品)から食品保存缶経由(食品・エリキシル・神秘の力)
号令チャイム→号令チャイム(魔法の道具・金属)から
つまり、月のタブレット(禁断の甘み・号令チャイム・マッハスロー)を作成する。
PP62
しかし、いまいち実感がわかない強化である。
永久黄金呪の指輪 †
永久型だとこれ以外選択できない。
便利型黄金呪の指輪 †
サポゲ上昇最大効率
オススメ引継特性アイテム †
2周目にむけて、いくらか特性セットの詰め合わせを用意しておくといい。
PP拡張セット †
30+20+12=62の強化
ランタン(燃料)とダウジング(金属)当たりに
金稼ぎセット †
回数増加セット †
ただし、使用回数+2はどこにあるか不明である。レアかもしれない。
是非、不可思議のランタンなどにつけたい。
秘伝の破壊力調査 †
対象:鉱石ネズミ1匹(土耐性あり)
補正率考慮なし(めんどい)
属性潜力全部+効力MAX
秘伝の破壊力+伝承のスキル(PP30)+PP極大化(PP20)
| 名前 | ダメージ | 補足 |
| タウゼントブリッツ | 1767 | |
| オメガクラフト | 1277 | |
| フラヴァブリッツ | 1190 | |
| ラーバキューブ | 1111 | |
| シルフィ | 1101 | |
| クラフト | 938 | |
| エアトブリッツ | 861 | |
| 夢想絵本 | 854 | エスカ |
| 時限爆弾 | 837 | |
| ポリフォニー毒瓶 | 821 | |
| スニーレヘルン | 726 | |
| ローテンブリッツ | 608 | |
| ドナーストーン | 538 | |
| ダイアフラム | 538 | |
| レヘルン | 533 | |
| 天空の水がめ | 531 | |
| 大巨人の鉄槌 | 522 | クリティカル |
| グリュネブリッツ | 483 | |
| フラム | 455 | |
| 生きてる爆弾 | 444 | |
タウゼント実験 †
なし
1175
光の核・単複同時強化・破壊力増加++
4239
秘伝の破壊力+光の核
4526
秘伝の破壊力+光の核+浄化の呪い
4699
秘伝+光+単複同時
6799
使用速度実験 †
使用速度実験 攻撃 †
素早さ123 先手 鉱石ネズミ1体(初期のあそこ)で計測
いろんな補正なし
| 名称 | 枚数 | 備考 |
| 生きてる爆弾 | 4 | |
| シルフィの魔眼 | 4 | 素早く投げられる |
| 移動 | 5 | |
| 逃走 | 5 | |
| 待機 | 6 | |
| ダイヤフラム | 6 | 素早く投げられる |
| ハイストライク | 7 | |
| クラフト | 7 | |
| ドナーストーン | 7 | |
| オメガクラフト | 7 | |
| スラグフィギャー | 7 | |
| デュアルブラスト | 8 | |
| フラム | 8 | |
| レヘルン | 8 | |
| ブリッツストーン | 8 | |
| スニーレヘルン | 8 | |
| ポリフォニー毒瓶 | 8 | |
| グリュネブリッツ | 8 | |
| エアトブリッツ | 8 | |
| フラヴァブリッツ | 8 | |
| ローテンブリッツ | 8 | |
| 攻撃 | 9 | |
| フラッシュカット | 9 | |
| ラーバキューブ | 9 | |
| 天空の水がめ | 9 | |
| 大巨人の鉄槌 | 9 | |
| 次元爆弾 | 9 | |
| タウゼントブリッツ | 13 | |
マッハスロー単独 †
| 生きてる爆弾 | 2 | |
| シルフィの魔眼 | 2 | |
| ダイアフラム | 2 | |
| クラフト | 3 | |
| オメガクラフト | 3 | |
| フラム | 4 | |
| レヘルン | 4 | |
| ドナーストーン | 4 | |
| 天空の水瓶 | 4 | |
| ラーバキューブ | 4 | |
| ローテンブリッツ | 4 | |
| 大巨人の鉄槌 | 4 | |
| フラヴァブリッツ | 4 | |
| ポリフォニー毒瓶 | 4 | |
| ブリッツストーン | 4 | |
| エアトブリッツ | 4 | |
| スニーレヘルン | 4 | |
| グリュネブリッツ | 4 | |
| タウゼントブリッツ | 6 | |
マッハソニック †
変わらないことを確認
| 生きてる爆弾 | 2 | |
| シルフィの魔眼 | 2 | |
| ダイアフラム | 2 | |
| クラフト | 3 | |
| オメガクラフト | 3 | |
| フラム | 4 | |
| レヘルン | 4 | |
| ドナーストーン | 4 | |
| ラーバキューブ | 4 | |
| 天空の水がめ | 4 | |
| 大巨人の鉄槌 | 4 | |
| ローテンブリッツ | 4 | |
| ポリフォニー毒瓶 | 4 | |
| グリュネブリッツ | 4 | |
| エアトブリッツ | 4 | |
| スニーレヘルン | 4 | |
| ブリッツストーン | 4 | |
| タウゼントブリッツ | 6 | |
速度実験 回復 †
| 3 | 明晰ゼリー | 4 | |
| 7 | 痛み止めバンド | 4 | |
| 17 | 黄金呪の指輪 | 4 | |
| 26 | 神水の杯 | 4 | 素早く投げられる |
| 34 | 風邪知らずの粉 | 4 | |
| 37 | 強壮の粉末 | 4 | |
| 33 | スカティッシュティー | 5 | |
| 35 | ベジスープ | 5 | |
| 36 | 伝統煎じ薬 | 5 | |
| 38 | 濃厚ポタージュ | 5 | |
| 4 | 音手箱 | 6 | |
| 5 | 万薬の瓶詰め | 6 | |
| 6 | 癒しのアロマ | 6 | |
| 10 | 予防接種薬 | 6 | |
| 11 | 竜の秘薬 | 6 | |
| 12 | マジカルペイント | 6 | |
| 13 | 時操の懐中時計 | 6 | |
| 16 | 開眼の目薬 | 6 | |
| 18 | 号令チャイム | 6 | |
| 25 | 薬染包帯 | 6 | |
| 28 | スラグのエッセンス | 6 | |
| 29 | エンゼルパウダー | 6 | |
| 1 | ヒーリングサルブ | 7 | |
| 2 | 癒しの浮雲 | 7 | |
| 8 | 生命の杯 | 7 | |
| 14 | スラグの護身像 | 7 | |
| 15 | 守護女神の盾 | 7 | |
| 20 | リンゴのタルト | 7 | |
| 21 | 禁断のドロップ | 7 | |
| 23 | 果実レーション | 7 | |
| 24 | リフュール軟膏 | 7 | |
| 30 | 旅人の糧食 | 7 | |
| 31 | フルーツパイ | 7 | |
| 32 | 健康レーション | 7 | |
| 19 | ドラッグブレッド | 8 | |
| 9 | エリキシル剤 | 13 | |
| 22 | 山盛りパンケーキ | 13 | |
| 27 | エリキシル源薬 | 13 | |
回復 マッハ 理論値 †
| 3 | 明晰ゼリー | 2 | |
| 7 | 痛み止めバンド | 2 | |
| 17 | 黄金呪の指輪 | 2 | |
| 26 | 神水の杯 | 2 | 素早く投げられる |
| 34 | 風邪知らずの粉 | 2 | |
| 37 | 強壮の粉末 | 2 | |
| 33 | スカティッシュティー | 3 | |
| 35 | ベジスープ | 3 | |
| 36 | 伝統煎じ薬 | 3 | |
| 38 | 濃厚ポタージュ | 3 | |
| 4 | 音手箱 | 3 | |
| 5 | 万薬の瓶詰め | 3 | |
| 6 | 癒しのアロマ | 3 | |
| 10 | 予防接種薬 | 3 | |
| 11 | 竜の秘薬 | 3 | |
| 12 | マジカルペイント | 3 | |
| 13 | 時操の懐中時計 | 3 | |
| 16 | 開眼の目薬 | 3 | |
| 18 | 号令チャイム | 3 | |
| 25 | 薬染包帯 | 3 | |
| 28 | スラグのエッセンス | 3 | |
| 29 | エンゼルパウダー | 3 | |
| 1 | ヒーリングサルブ | 4 | |
| 2 | 癒しの浮雲 | 4 | |
| 8 | 生命の杯 | 4 | |
| 14 | スラグの護身像 | 4 | |
| 15 | 守護女神の盾 | 4 | |
| 20 | リンゴのタルト | 4 | |
| 21 | 禁断のドロップ | 4 | |
| 23 | 果実レーション | 4 | |
| 24 | リフュール軟膏 | 4 | |
| 30 | 旅人の糧食 | 4 | |
| 31 | フルーツパイ | 4 | |
| 32 | 健康レーション | 4 | |
| 19 | ドラッグブレッド | 4 | |
| 9 | エリキシル剤 | 7 | |
| 22 | 山盛りパンケーキ | 7 | |
| 27 | エリキシル源薬 | 7 | |